| 欧媒预测 | 美媒预测 | 澳门推介 | 德媒预测 | 荷兰预测 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 周五001 澳超 布里斯班 VS 墨尔本城 (+1)胜(1.83) 平平(5.50) 0:0(11.50) 0(11.50) 平(3.30) | |||||
| 平负 1-2 | 1-2 | 客胜 | VIP查看 | VIP查看 | VIP查看 |
| 周五002 澳超 珀斯 VS 墨胜利 (+1)负(4.00) 负负(3.40) 0:2(14.00) 2(4.60) 负(2.08) | |||||
| 胜平 2-2 | 1-4 | 客胜 | VIP查看 | VIP查看 | VIP查看 |
| 周五003 沙职 奈季沟渠 VS 欧奈纳伊 | |||||
| VIP查看 | VIP查看 | 和局 | VIP查看 | VIP查看 | VIP查看 |
| 周五004 沙职 利雅新月 VS 利雅青年 | |||||
| VIP查看 | VIP查看 | 主胜 | VIP查看 | VIP查看 | VIP查看 |
| 周五005 沙职 达曼协定 VS 拉斯决心 (-1)负(1.92) 胜平(15.00) 2:2(15.00) 4(5.50) 平(3.56) | |||||
| VIP查看 | VIP查看 | 和局 | VIP查看 | VIP查看 | VIP查看 |
| 周五006 德乙 明斯特 VS 基尔 (+1)胜(1.75) 负胜(25.00) 2:1(8.75) 3(3.55) 胜(3.40) | |||||
| VIP查看 | VIP查看 | 和局 | VIP查看 | VIP查看 | VIP查看 |
| 周五007 德乙 埃沃斯堡 VS 汉诺威96 (-1)负(1.57) 平平(6.50) 2:2(10.50) 4(4.40) 平(3.50) | |||||
| VIP查看 | VIP查看 | 和局 | VIP查看 | VIP查看 | VIP查看 |
| 周五008 法乙 甘冈 VS 拉瓦勒 (-1)胜(3.24) 胜胜(2.70) 2:0(7.25) 2(2.95) 胜(1.56) | |||||
| VIP查看 | VIP查看 | 和局 | VIP查看 | VIP查看 | VIP查看 |
| 周五009 法乙 巴斯蒂亚 VS 克莱蒙 (-1)平(3.10) 平胜(3.85) 1:0(5.25) 1(4.00) 胜(1.61) | |||||
| VIP查看 | VIP查看 | 客胜 | VIP查看 | VIP查看 | VIP查看 |
| 周五010 法乙 勒芒 VS 南锡 (-1)平(3.40) 平胜(4.10) 1:0(6.50) 1(4.10) 胜(1.90) | |||||
| VIP查看 | VIP查看 | 主胜 | VIP查看 | VIP查看 | VIP查看 |
| 周五011 法乙 蒙彼利埃 VS 罗德兹 (-1)胜(2.92) 平胜(4.10) 2:0(8.00) 2(3.45) 胜(1.53) | |||||
| VIP查看 | VIP查看 | 主胜 | VIP查看 | VIP查看 | VIP查看 |
| 周五012 法乙 阿纳西 VS 布洛涅 (-1)负(1.76) 胜平(16.00) 1:1(5.40) 2(2.70) 平(3.10) | |||||
| VIP查看 | VIP查看 | 主胜 | VIP查看 | VIP查看 | VIP查看 |
| 周五013 荷甲 埃因霍温 VS 福图纳 (-2)胜(1.84) 胜胜(1.28) 5:2(50.00) 7+(7.25) | |||||
| VIP查看 | VIP查看 | 主胜 | VIP查看 | VIP查看 | VIP查看 |
| 周五014 荷乙 奥斯 VS 海尔蒙特 (+1)负(6.00) 负负(4.25) 0:3(27.00) 3(3.45) 负(2.64) | |||||
| VIP查看 | VIP查看 | 和局 | VIP查看 | VIP查看 | VIP查看 |
| 周五015 荷乙 登博思 VS 格拉夫 (+1)平(4.30) 平负(5.75) 1:2(8.00) 3(3.75) 负(2.18) | |||||
| VIP查看 | VIP查看 | 客胜 | VIP查看 | VIP查看 | VIP查看 |
| 周五016 德甲 奥格斯堡 VS 多特蒙德 (+1)平(3.65) 负负(2.12) 0:1(10.00) 1(7.40) 负(1.43) | |||||
| VIP查看 | VIP查看 | 客胜 | VIP查看 | VIP查看 | VIP查看 |
| 周五017 英冠 雷克斯 VS 考文垂 (+1)胜(1.95) 负胜(32.00) 3:2(40.00) 5(9.75) 胜(3.95) | |||||
| VIP查看 | VIP查看 | 客胜 | VIP查看 | VIP查看 | VIP查看 |
| 周五018 西甲 赫塔费 VS 赫罗纳 (-1)平(3.35) 平胜(4.30) 2:1(7.50) 3(4.00) 胜(1.90) | |||||
| VIP查看 | VIP查看 | 主胜 | VIP查看 | VIP查看 | VIP查看 |
| 周五019 葡超 里斯本 VS 阿尔维卡 (-2)平(4.13) 平胜(4.10) 2:0(6.00) 2(5.00) | |||||
| VIP查看 | VIP查看 | 主胜 | VIP查看 | VIP查看 | VIP查看 |

