


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 26-04-16 埃及甲 | 坦塔 7 | 1-1 (0-1) | 埃及电信 5 | 0.25 赢 | 1.75 大 | - |
| 25-11-21 埃及甲 | 埃及电信 3 | 0-0 (0-0) | 坦塔 5 | 0.5 输 | 1.75 小 | 8.5 小 |
| 25-04-15 埃及甲 | 坦塔 9 | 1-1 (1-1) | 埃及电信 4 | 0.25 赢 | 2 走 | 9.5 大 |
| 24-12-09 埃及甲 | 埃及电信 5 | 2-1 (1-0) | 坦塔 7 | 0.5 输 | 2 大 | 9 大 |
| 23-12-19 埃及甲 | 埃及电信 4 | 1-0 (1-0) | 坦塔 10 | 0 输 | 2.25 小 | 9 大 |


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 26-04-16 埃及甲 | 坦塔 7 | 1-1 (0-1) | 埃及电信 5 | 0.25 赢 | 1.75 大 | - |
| 26-04-09 埃及甲 | 达雅洛特 0 | 1-2 (0-2) | 坦塔 0 | - | - | - |
| 26-04-02 埃及甲 | 坦塔 8 | 0-1 (0-1) | 普斯SC 1 | 0.25 输 | 1.75 小 | 8.5 大 |
| 26-03-26 埃及甲 | 阿斯旺 2 | 0-0 (0-0) | 坦塔 5 | 0 走 | 1.5 小 | - |
| 26-03-13 埃及甲 | 坦塔 4 | 1-0 (0-0) | 玛列亚特 5 | 0 赢 | 1.5 小 | 8.5 大 |
| 26-03-08 埃及甲 | El达克尔野 2 | 1-1 (0-1) | 坦塔 1 | 0 走 | 1.75 大 | - |
| 26-02-27 埃及甲 | 坦塔 12 | 0-1 (0-0) | 阿尔卡纳 6 | -0.75 输 | 2 小 | 7.5 大 |
| 26-02-12 埃及甲 | 马萨尔FC 3 | 0-0 (0-0) | 坦塔 5 | 0.5 输 | 1.75 小 | 8.5 小 |
| 26-02-05 埃及甲 | 坦塔 5 | 1-3 (1-1) | 斯卡哈迪德 5 | 0.25 输 | 1.75 大 | 8.5 大 |
| 26-01-29 埃及甲 | 霍尔比 2 | 1-1 (0-0) | 坦塔 1 | 0.25 输 | 1.75 大 | 7.5 小 |

| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 26-04-16 埃及甲 | 坦塔 7 | 1-1 (0-1) | 埃及电信 5 | 0.25 输 | 1.75 大 | - |
| 26-04-09 埃及甲 | 埃及电信 5 | 0-3 (0-1) | 佩特雷姆 3 | -0.25 输 | 2 大 | 8.5 小 |
| 26-04-03 埃及甲 | 曼苏拉 5 | 2-2 (0-0) | 埃及电信 5 | 0 走 | 1.75 大 | - |
| 26-03-27 埃及甲 | 埃及电信 2 | 3-1 (1-0) | 卡夫达瓦尔 6 | 0.75 赢 | 1.75 大 | 8.5 小 |
| 26-03-14 埃及甲 | 特萨纳体育 4 | 2-2 (1-1) | 埃及电信 3 | 0.25 输 | 1.5 大 | 8.5 小 |
| 26-03-06 埃及甲 | 埃及电信 6 | 1-0 (0-0) | 拉维耶纳 5 | 0 赢 | 1.5 小 | 7.5 大 |
| 26-02-28 埃及甲 | 巴拉蒂耶 3 | 1-0 (1-0) | 埃及电信 4 | 0.25 输 | 1.75 小 | 8.5 小 |
| 26-02-22 埃及杯 | 埃及电信 3 | 0-0 (0-0) | 恩比 10 | -0.5 输 | 1.75 小 | 8.5 大 |
| 26-02-12 埃及甲 | 达雅洛特 7 | 1-0 (0-0) | 埃及电信 3 | -0.25 输 | 1.75 小 | - |
| 26-02-06 埃及甲 | 埃及电信 7 | 0-1 (0-1) | 普斯SC 5 | 0.25 输 | 1.75 小 | 8.5 大 |

| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 26-04-23 | 埃及甲 | 拉维耶纳[18] | VS | 坦塔[16] | 3天 |
| 26-04-30 | 埃及甲 | 坦塔[16] | VS | 特萨纳体育[10] | 10天 |
| 26-05-07 | 埃及甲 | 卡夫达瓦尔[14] | VS | 坦塔[16] | 17天 |
| 26-05-14 | 埃及甲 | 坦塔[16] | VS | 曼苏拉[15] | 24天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 26-04-23 | 埃及甲 | 埃及电信[] | VS | 西梅德斯[] | 3天 |
| 26-04-30 | 埃及甲 | 霍尔比[] | VS | 埃及电信[埃及甲9] | 10天 |
| 26-05-07 | 埃及甲 | 埃及电信[] | VS | 斯卡哈迪德[] | 17天 |
| 26-05-14 | 埃及甲 | 马萨尔FC[] | VS | 埃及电信[埃及甲9] | 24天 |
