
| 球队 | 总 | 15' | 30' | 45' | 60' | 75' | 90' | |
![]() |
WIT格鲁吉亚 | 进球15 | 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 |
| 失球10 | 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | ||
![]() |
科克禾迪 | |||||||


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-05-01 格鲁丙 | WIT格鲁吉亚 8 | 4-1 (1-1) | 科克禾迪 5 | - | - | - |
| 24-10-05 格鲁乙 | 科克禾迪 1 | 0-4 (0-2) | WIT格鲁吉亚 3 | - | - | - |
| 24-08-10 格鲁乙 | WIT格鲁吉亚 7 | 1-1 (1-1) | 科克禾迪 10 | 1 赢 | 3 小 | - |
| 24-05-01 格鲁乙 | 科克禾迪 0 | 1-1 (1-0) | WIT格鲁吉亚 0 | - | - | - |
| 24-03-05 格鲁乙 | WIT格鲁吉亚 2 | 3-1 (1-1) | 科克禾迪 0 | - | - | - |
| 23-12-02 格鲁乙 | 科克禾迪 0 | 1-1 (1-0) | WIT格鲁吉亚 0 | - | - | - |


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 26-04-16 格鲁丙 | 第比利斯火车头 0 | 2-2 (1-0) | WIT格鲁吉亚 0 | -1.25 赢 | 3 大 | - |
| 26-04-09 格鲁丙 | WIT格鲁吉亚 7 | 4-2 (3-0) | 伊维利亚卡舒里 10 | 1.5 赢 | 3.25 大 | - |
| 26-04-02 格鲁丙 | 第比利斯伊比利亚2010 1 | 1-1 (0-0) | WIT格鲁吉亚 10 | -1 赢 | 3 小 | - |
| 26-03-12 格鲁丙 | 马格维特2006 0 | 0-3 (0-1) | WIT格鲁吉亚 0 | - | - | - |
| 26-03-05 格鲁丙 | WIT格鲁吉亚 5 | 0-0 (0-0) | 戈尔达巴尼 1 | 2.25 赢 | 3.5 小 | - |
| 26-02-19 球会友谊 | WIT格鲁吉亚 3 | 0-1 (0-0) | 诺尔基第比利斯 8 | - | - | - |
| 26-02-10 球会友谊 | 萨加雷焦 0 | 2-0 (1-0) | WIT格鲁吉亚 0 | - | - | - |
| 25-11-20 格鲁丙 | WIT格鲁吉亚 3 | 2-2 (2-0) | 第比利斯2025 9 | - | - | - |
| 25-11-06 格鲁丙 | WIT格鲁吉亚 6 | 4-1 (0-0) | 第比利斯火车头B队 0 | - | - | - |
| 25-10-23 格鲁丙 | WIT格鲁吉亚 4 | 1-1 (1-1) | 诺尔基第比利斯 1 | 1 赢 | 3 小 | - |

| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 26-04-08 格鲁丙 | 迪德布 6 | 3-0 (2-0) | 科克禾迪 2 | 0.75 输 | 3 走 | - |
| 26-04-02 格鲁丙 | 科克禾迪 6 | 1-0 (0-0) | 伊拉奥第比利斯 3 | -0.75 赢 | 3 小 | - |
| 26-03-12 格鲁丙 | 科克禾迪 4 | 0-1 (0-1) | 第比利斯2025 5 | -1 输 | 3 小 | - |
| 26-03-05 格鲁丙 | 第比利斯迪纳摩B队 6 | 1-0 (0-0) | 科克禾迪 6 | 2 输 | 3.5 小 | - |
| 25-12-05 格鲁丙 | 科克禾迪 3 | 2-1 (2-0) | 波瑞乔米 1 | 0.5 赢 | 2.75 大 | - |
| 25-11-29 格鲁丙 | 第比利斯2025 0 | 2-3 (1-2) | 科克禾迪 0 | 1.75 输 | 3.25 大 | - |
| 25-11-20 格鲁丙 | 科克禾迪 2 | 6-1 (1-1) | 戈尔达巴尼 1 | - | - | - |
| 25-11-13 格鲁丙 | 第比利斯火车头B队 5 | 3-1 (1-0) | 科克禾迪 7 | 0.5 输 | 3 大 | - |
| 25-11-06 格鲁丙 | 科克禾迪 0 | 4-0 (1-0) | 贝勒米 0 | 0 赢 | 3 大 | - |
| 25-10-30 格鲁丙 | 诺尔基第比利斯 2 | 3-1 (1-1) | 科克禾迪 1 | 1 输 | 3 大 | - |

| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 |
