
| 球队 | 总 | 15' | 30' | 45' | 60' | 75' | 90' | |
![]() |
神户胜利船 | 进球15 | 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 |
| 失球10 | 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | ||
![]() |
吉达国民 | |||||||


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 26-04-17 亚精英赛 | 萨德 7 | 3-3 (1-1) | 神户胜利船 8 | 0 走 | 2.5 大 | 9.5 大 |
| 26-04-11 日职联 | 神户胜利船 7 | 3-2 (1-1) | 名古屋鲸鱼 2 | 0.5 赢 | 2.25 大 | 9.5 小 |
| 26-04-05 日职联 | 冈山绿雉 6 | 1-4 (0-2) | 神户胜利船 6 | -0.25 赢 | 2.25 大 | 9.5 大 |
| 26-04-01 日职联 | 神户胜利船 0 | 2-0 (1-0) | 清水心跳 6 | 0.5 赢 | 2.5 小 | 9.5 小 |
| 26-03-27 日职联 | 神户胜利船 2 | 2-1 (0-0) | 广岛三箭 5 | 0 赢 | 2.25 大 | 9.5 小 |
| 26-03-22 日职联 | 大阪樱花 8 | 1-1 (1-0) | 神户胜利船 7 | -0.25 赢 | 2.75 小 | 10.5 大 |
| 26-03-18 日职联 | 神户胜利船 6 | 2-2 (1-1) | 大阪钢巴 3 | 0.75 赢 | 2.5 大 | 9.5 小 |
| 26-03-14 日职联 | 名古屋鲸鱼 7 | 0-3 (0-1) | 神户胜利船 3 | -0.25 赢 | 2.25 大 | 9.5 大 |
| 26-03-11 亚精英赛 | 神户胜利船 6 | 2-1 (0-1) | FC首尔 4 | 0.75 赢 | 2.5 大 | 8.5 大 |
| 26-03-04 亚精英赛 | FC首尔 4 | 0-1 (0-1) | 神户胜利船 4 | 0 赢 | 2.25 小 | 9.5 小 |

| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 26-04-17 亚精英赛 | 吉达国民 4 | 2-1 (1-1) | 柔佛新山 5 | 1.25 赢 | 3.25 小 | 8.5 大 |
| 26-04-13 亚精英赛 | 吉达国民 7 | 0-0 (0-0) | 杜海勒 2 | 0.75 赢 | 3 小 | 8.5 大 |
| 26-04-08 沙特联 | 费哈 2 | 1-1 (0-1) | 吉达国民 5 | -1 赢 | 2.5 小 | 9.5 小 |
| 26-04-05 沙特联 | 吉达国民 5 | 3-0 (2-0) | 达马克 7 | 1.75 赢 | 3 走 | 9.5 大 |
| 26-03-19 沙王冠 | 吉达国民 7 | 1-1 (0-1) | 利雅得新月 3 | -0.25 输 | 3 小 | 9.5 大 |
| 26-03-14 沙特联 | 胡拜尔库迪西亚 5 | 3-2 (0-2) | 吉达国民 4 | 0 输 | 2.75 大 | 9.5 小 |
| 26-03-07 沙特联 | 吉达国民 2 | 3-1 (1-0) | 吉达联合 4 | 0.75 赢 | 2.75 大 | 9.5 小 |
| 26-02-27 沙特联 | 利雅得体育 0 | 0-1 (0-0) | 吉达国民 6 | -1.5 赢 | 3 小 | 9.5 小 |
| 26-02-24 沙特联 | 达马克 5 | 0-1 (0-1) | 吉达国民 3 | -1.75 赢 | 3 小 | 8.5 小 |
| 26-02-20 沙特联 | 吉达国民 15 | 4-1 (0-1) | 纳杰马体育 0 | 2.5 赢 | 3.75 大 | 9.5 大 |

| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 26-04-29 | 日职联 | 神户胜利船[西区1] | VS | 大阪樱花[西区6] | 9天 |
| 26-05-02 | 日职联 | 大阪钢巴[西区2] | VS | 神户胜利船[西区1] | 12天 |
| 26-05-06 | 日职联 | 广岛三箭[西区7] | VS | 神户胜利船[西区1] | 16天 |
| 26-05-10 | 日职联 | 神户胜利船[西区1] | VS | 冈山绿雉[西区8] | 20天 |
| 26-05-13 | 日职联 | 神户胜利船[西区1] | VS | 京都不死鸟[西区5] | 23天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 26-04-30 | 沙特联 | 利雅得胜利[1] | VS | 吉达国民[3] | 10天 |
| 26-05-04 | 沙特联 | 吉达国民[3] | VS | 阿科多[17] | 14天 |
| 26-05-12 | 沙特联 | 布赖代合作[5] | VS | 吉达国民[3] | 22天 |
| 26-05-14 | 沙特联 | 吉达国民[3] | VS | 拉斯永恒[13] | 24天 |
| 26-05-22 | 沙特联 | 塞哈特海湾[11] | VS | 吉达国民[3] | 32天 |
