


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 26-02-22 以超 | 耶路撒冷夏普尔 5 | 0-1 (0-0) | 基尔史莫纳夏普尔 1 | 0 赢 | 2.5 小 | 8.5 小 |
| 25-11-30 以超 | 基尔史莫纳夏普尔 8 | 1-2 (0-1) | 耶路撒冷夏普尔 1 | 0.5 输 | 2.25 大 | 8.5 大 |
| 25-04-06 以超 | 耶路撒冷夏普尔 11 | 2-0 (1-0) | 基尔史莫纳夏普尔 3 | 0.5 输 | 2.25 小 | 8.5 大 |
| 25-03-01 以超 | 耶路撒冷夏普尔 7 | 0-0 (0-0) | 基尔史莫纳夏普尔 2 | 0.5 输 | 2.25 小 | 7.5 大 |
| 24-12-05 以超 | 基尔史莫纳夏普尔 1 | 2-0 (1-0) | 耶路撒冷夏普尔 3 | 0.25 赢 | 2.25 小 | 8 小 |
| 22-12-24 以超 | 耶路撒冷夏普尔 4 | 1-1 (1-0) | 基尔史莫纳夏普尔 1 | 0.5 输 | 2.25 小 | 9.0 小 |


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 26-04-13 以超 | 海法马卡比 3 | 4-1 (3-1) | 基尔史莫纳夏普尔 3 | 1.25 输 | 3 大 | 9.5 小 |
| 26-04-05 以超 | 基尔史莫纳夏普尔 5 | 2-0 (2-0) | 萨克宁 2 | 0.5 赢 | 2.25 小 | 8.5 小 |
| 26-02-22 以超 | 耶路撒冷夏普尔 5 | 0-1 (0-0) | 基尔史莫纳夏普尔 1 | 0 赢 | 2.5 小 | 8.5 小 |
| 26-02-14 以超 | 基尔史莫纳夏普尔 4 | 2-2 (2-1) | 伊罗尼太巴列 4 | 0.5 赢 | 2.75 大 | 8.5 小 |
| 26-02-08 以超 | 内坦亚马卡比 6 | 1-1 (1-0) | 基尔史莫纳夏普尔 2 | 0.25 输 | 2.75 小 | 8.5 小 |
| 26-02-03 以超 | 基尔史莫纳夏普尔 1 | 1-4 (1-3) | 特拉维夫马卡比 7 | -1 输 | 3 大 | 8.5 小 |
| 26-01-25 以超 | 贝夏普尔 5 | 3-2 (2-1) | 基尔史莫纳夏普尔 3 | 1.5 输 | 3.25 大 | 9.5 小 |
| 26-01-20 以超 | 基尔史莫纳夏普尔 1 | 3-1 (1-1) | 海法夏普尔 3 | 0.25 赢 | 2.75 大 | 8.5 小 |
| 26-01-15 以杯 | 基尔史莫纳夏普尔 7 | 0-2 (0-1) | 贝塔耶路撒冷 2 | -1 输 | 3 小 | 8.5 大 |
| 26-01-12 以超 | 阿什杜德 2 | 2-5 (0-2) | 基尔史莫纳夏普尔 1 | 0 赢 | 2.5 大 | 8.5 小 |

| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 26-04-13 以超 | 耶路撒冷夏普尔 1 | 0-2 (0-2) | 贝塔耶路撒冷 6 | -1 输 | 2.75 小 | 8.5 小 |
| 26-04-05 以超 | 莱纳比尼马卡比 3 | 0-0 (0-0) | 耶路撒冷夏普尔 9 | -0.25 赢 | 2.25 小 | 7.5 大 |
| 26-02-22 以超 | 耶路撒冷夏普尔 5 | 0-1 (0-0) | 基尔史莫纳夏普尔 1 | 0 输 | 2.5 小 | 8.5 小 |
| 26-02-13 以超 | 特拉维夫夏普尔 4 | 3-1 (2-0) | 耶路撒冷夏普尔 4 | 1 输 | 2.5 大 | 8.5 小 |
| 26-02-07 以超 | 耶路撒冷夏普尔 2 | 1-1 (1-0) | 海法马卡比 9 | -1 输 | 2.75 小 | 8.5 大 |
| 26-02-01 以超 | 萨克宁 7 | 0-0 (0-0) | 耶路撒冷夏普尔 4 | 0.25 输 | 2.25 小 | 7.5 大 |
| 26-01-23 以超 | 耶路撒冷夏普尔 0 | 2-1 (0-0) | 迪克瓦夏普尔 9 | -0.25 赢 | 2.5 大 | - |
| 26-01-17 以超 | 耶路撒冷夏普尔 4 | 2-0 (2-0) | 伊罗尼太巴列 4 | 0.25 赢 | 2.75 小 | 8.5 小 |
| 26-01-14 以杯 | 贝夏普尔 10 | 2-1 (1-0) | 耶路撒冷夏普尔 2 | 2 输 | 3.25 小 | 8.5 大 |
| 26-01-09 以超 | 内坦亚马卡比 7 | 1-1 (0-0) | 耶路撒冷夏普尔 5 | 0.75 输 | 2.75 小 | 8.5 大 |

| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 26-04-27 | 以超 | 伊罗尼太巴列[10] | VS | 基尔史莫纳夏普尔[9] | 7天 |
| 26-04-30 | 以超 | 基尔史莫纳夏普尔[9] | VS | 内坦亚马卡比[7] | 10天 |
| 26-05-04 | 以超 | 基尔史莫纳夏普尔[9] | VS | 海法夏普尔[11] | 14天 |
| 26-05-10 | 以超 | 莱纳比尼马卡比[14] | VS | 基尔史莫纳夏普尔[9] | 20天 |
| 26-05-14 | 以超 | 萨克宁[8] | VS | 基尔史莫纳夏普尔[9] | 24天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 26-04-27 | 以超 | 耶路撒冷夏普尔[13] | VS | 海法夏普尔[11] | 7天 |
| 26-04-30 | 以超 | 莱纳比尼马卡比[14] | VS | 耶路撒冷夏普尔[13] | 10天 |
| 26-05-05 | 以超 | 内坦亚马卡比[7] | VS | 耶路撒冷夏普尔[13] | 15天 |
| 26-05-11 | 以超 | 耶路撒冷夏普尔[13] | VS | 萨克宁[8] | 21天 |
| 26-05-14 | 以超 | 阿什杜德[12] | VS | 耶路撒冷夏普尔[13] | 24天 |
