


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 26-01-27 以超 | 特拉维夫马卡比 4 | 1-2 (1-0) | 特拉维夫夏普尔 3 | 0.75 输 | 2.75 大 | 9.5 小 |
| 26-01-15 以杯 | 特拉维夫夏普尔 6 | 1-1 (0-0) | 特拉维夫马卡比 4 | -0.5 赢 | 2.75 小 | 8.5 大 |
| 24-01-18 以超 | 特拉维夫马卡比 5 | 4-2 (3-2) | 特拉维夫夏普尔 5 | 1.5 赢 | 2.75 大 | 9.5 大 |
| 23-09-27 以超 | 特拉维夫夏普尔 4 | 0-5 (0-3) | 特拉维夫马卡比 6 | -1.0 赢 | 2.75 大 | 9 大 |
| 23-01-29 以超 | 特拉维夫夏普尔 4 | 0-0 (0-0) | 特拉维夫马卡比 7 | -1.25 赢 | 2.75 小 | 9.0 大 |
| 22-10-11 以超 | 特拉维夫马卡比 6 | 3-0 (0-0) | 特拉维夫夏普尔 3 | 1.5 赢 | 2.75 大 | 9.0 走 |


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 26-04-16 以杯 | 特拉维夫马卡比 2 | 3-2 (1-1) | 海法马卡比 12 | 0.75 赢 | 3 大 | 9.5 大 |
| 26-04-13 以超 | 特拉维夫马卡比 10 | 1-3 (0-1) | 贝夏普尔 2 | -0.25 输 | 3 大 | 9.5 大 |
| 26-04-06 以超 | 海法夏普尔 1 | 1-4 (0-3) | 特拉维夫马卡比 3 | -1.25 赢 | 3 大 | 8.5 小 |
| 26-02-21 以超 | 特拉维夫马卡比 3 | 3-2 (2-1) | 阿什杜德 3 | 1.5 赢 | 3.25 大 | 9.5 小 |
| 26-02-17 以超 | 贝塔耶路撒冷 4 | 0-0 (0-0) | 特拉维夫马卡比 2 | 0 走 | 3 小 | 9.5 小 |
| 26-02-10 以超 | 特拉维夫马卡比 6 | 4-0 (1-0) | 莱纳比尼马卡比 1 | 1.75 赢 | 3.25 大 | 8.5 小 |
| 26-02-06 以杯 | 卡比利奥马卡比 1 | 0-5 (0-3) | 特拉维夫马卡比 9 | -1.25 赢 | 3.25 大 | 9.5 大 |
| 26-02-03 以超 | 基尔史莫纳夏普尔 1 | 1-4 (1-3) | 特拉维夫马卡比 7 | -1 赢 | 3 大 | 8.5 小 |
| 26-01-30 欧联 | 特拉维夫马卡比 5 | 0-3 (0-1) | 博洛尼亚 9 | -1 输 | 2.75 大 | 8.5 大 |
| 26-01-27 以超 | 特拉维夫马卡比 4 | 1-2 (1-0) | 特拉维夫夏普尔 3 | 0.75 输 | 2.75 大 | 9.5 小 |

| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 26-04-12 以超 | 迪克瓦夏普尔 1 | 0-0 (0-0) | 特拉维夫夏普尔 4 | -0.5 赢 | 2.5 小 | 9.5 小 |
| 26-04-07 以超 | 特拉维夫夏普尔 6 | 2-0 (0-0) | 海法马卡比 10 | 0 赢 | 2.75 小 | 9.5 大 |
| 26-02-22 以超 | 萨克宁 4 | 0-0 (0-0) | 特拉维夫夏普尔 9 | -0.75 赢 | 2.5 小 | 8.5 大 |
| 26-02-13 以超 | 特拉维夫夏普尔 4 | 3-1 (2-0) | 耶路撒冷夏普尔 4 | 1 赢 | 2.5 大 | 8.5 小 |
| 26-02-07 以超 | 伊罗尼太巴列 3 | 0-2 (0-0) | 特拉维夫夏普尔 8 | -0.75 赢 | 2.5 小 | 9.5 大 |
| 26-01-31 以超 | 特拉维夫夏普尔 7 | 2-0 (0-0) | 内坦亚马卡比 0 | 0.75 赢 | 3 小 | 9.5 小 |
| 26-01-27 以超 | 特拉维夫马卡比 4 | 1-2 (1-0) | 特拉维夫夏普尔 3 | 0.75 赢 | 2.75 大 | 9.5 小 |
| 26-01-20 以超 | 特拉维夫夏普尔 3 | 2-1 (1-0) | 贝夏普尔 7 | -0.75 赢 | 2.75 大 | 9.5 大 |
| 26-01-15 以杯 | 特拉维夫夏普尔 6 | 1-1 (0-0) | 特拉维夫马卡比 4 | -0.5 输 | 2.75 小 | 8.5 大 |
| 26-01-10 以超 | 海法夏普尔 4 | 3-3 (2-1) | 特拉维夫夏普尔 3 | -0.5 赢 | 2.75 大 | 9.5 小 |

| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 26-04-26 | 以超 | 海法马卡比[5] | VS | 特拉维夫马卡比[4] | 6天 |
| 26-04-29 | 以超 | 特拉维夫马卡比[4] | VS | 贝夏普尔[1] | 9天 |
| 26-05-03 | 以超 | 贝塔耶路撒冷[2] | VS | 特拉维夫马卡比[4] | 13天 |
| 26-05-06 | 以超 | 特拉维夫马卡比[4] | VS | 迪克瓦夏普尔[6] | 16天 |
| 26-05-10 | 以超 | 特拉维夫夏普尔[3] | VS | 特拉维夫马卡比[4] | 20天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 26-04-26 | 以超 | 迪克瓦夏普尔[6] | VS | 特拉维夫夏普尔[3] | 6天 |
| 26-04-30 | 以超 | 特拉维夫夏普尔[3] | VS | 海法马卡比[5] | 10天 |
| 26-05-03 | 以超 | 贝夏普尔[1] | VS | 特拉维夫夏普尔[3] | 13天 |
| 26-05-07 | 以超 | 特拉维夫夏普尔[3] | VS | 贝塔耶路撒冷[2] | 17天 |
| 26-05-10 | 以超 | 特拉维夫夏普尔[3] | VS | 特拉维夫马卡比[4] | 20天 |
