


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-12-23 以超 | 海法马卡比 4 | 1-2 (0-0) | 贝塔耶路撒冷 1 | 0.25 赢 | 3.25 小 | 9.5 小 |
| 25-09-01 以超 | 贝塔耶路撒冷 1 | 0-0 (0-0) | 海法马卡比 8 | 0 走 | 3 小 | - |
| 25-07-20 以超图杯 | 海法马卡比 5 | 0-2 (0-0) | 贝塔耶路撒冷 2 | 0.25 赢 | 3 小 | 8.5 小 |
| 25-04-29 以超 | 贝塔耶路撒冷 4 | 1-2 (0-2) | 海法马卡比 2 | -0.25 输 | 3 走 | - |
| 25-03-17 以超 | 海法马卡比 1 | 3-3 (2-2) | 贝塔耶路撒冷 4 | 0.5 输 | 3.25 大 | 8.5 小 |
| 25-01-07 以超 | 海法马卡比 3 | 1-3 (0-1) | 贝塔耶路撒冷 1 | 0.75 赢 | 3 大 | 8.5 小 |


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 26-04-13 以超 | 耶路撒冷夏普尔 1 | 0-2 (0-2) | 贝塔耶路撒冷 6 | -1 赢 | 2.75 小 | 8.5 小 |
| 26-04-05 以超 | 贝塔耶路撒冷 10 | 3-2 (0-2) | 伊罗尼太巴列 3 | 1.5 赢 | 3.25 大 | 9.5 大 |
| 26-02-24 以超 | 内坦亚马卡比 3 | 2-8 (2-5) | 贝塔耶路撒冷 2 | -0.5 赢 | 3.25 大 | 8.5 小 |
| 26-02-17 以超 | 贝塔耶路撒冷 4 | 0-0 (0-0) | 特拉维夫马卡比 2 | 0 走 | 3 小 | 9.5 小 |
| 26-02-10 以超 | 贝夏普尔 4 | 2-1 (1-0) | 贝塔耶路撒冷 5 | 0.75 输 | 3 走 | 9.5 小 |
| 26-02-05 以杯 | 贝塔耶路撒冷 6 | 1-2 (0-2) | 特拉维夫叶胡达 2 | 1.5 赢 | 3 走 | 8.5 小 |
| 26-02-01 以超 | 贝塔耶路撒冷 10 | 2-2 (1-0) | 海法夏普尔 3 | 1.5 赢 | 3.25 大 | 8.5 大 |
| 26-01-26 以超 | 阿什杜德 3 | 1-1 (1-0) | 贝塔耶路撒冷 7 | -1 赢 | 3 小 | 8.5 大 |
| 26-01-17 以超 | 迪克瓦夏普尔 3 | 1-3 (0-0) | 贝塔耶路撒冷 5 | -0.5 赢 | 2.75 大 | 8.5 小 |
| 26-01-15 以杯 | 基尔史莫纳夏普尔 7 | 0-2 (0-1) | 贝塔耶路撒冷 2 | -1 赢 | 3 小 | 8.5 大 |

| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 26-04-16 以杯 | 特拉维夫马卡比 2 | 3-2 (1-1) | 海法马卡比 12 | 0.75 输 | 3 大 | 9.5 大 |
| 26-04-13 以超 | 海法马卡比 3 | 4-1 (3-1) | 基尔史莫纳夏普尔 3 | 1.25 赢 | 3 大 | 9.5 小 |
| 26-04-07 以超 | 特拉维夫夏普尔 6 | 2-0 (0-0) | 海法马卡比 10 | 0 输 | 2.75 小 | 9.5 大 |
| 26-02-21 以超 | 海法马卡比 8 | 0-1 (0-0) | 迪克瓦夏普尔 3 | 1 走 | 3 小 | 9.5 大 |
| 26-02-16 以超 | 海法马卡比 9 | 4-0 (3-0) | 萨克宁 1 | 1.25 赢 | 2.75 大 | 9.5 大 |
| 26-02-07 以超 | 耶路撒冷夏普尔 2 | 1-1 (1-0) | 海法马卡比 9 | -1 赢 | 2.75 小 | 8.5 大 |
| 26-02-04 以杯 | 海法马卡比 7 | 2-0 (1-0) | 卡法尔卡瑟姆 1 | 1 赢 | 3 小 | 8.5 小 |
| 26-02-01 以超 | 海法马卡比 11 | 3-2 (2-1) | 伊罗尼太巴列 1 | 1.5 赢 | 3.25 大 | 9.5 大 |
| 26-01-24 以超 | 内坦亚马卡比 6 | 4-1 (2-1) | 海法马卡比 5 | -0.5 输 | 3 大 | 9.5 大 |
| 26-01-19 以超 | 海法马卡比 4 | 4-1 (1-0) | 特拉维夫马卡比 7 | 0 赢 | 2.75 大 | 8.5 大 |

| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 26-04-26 | 以超 | 贝夏普尔[1] | VS | 贝塔耶路撒冷[2] | 6天 |
| 26-04-29 | 以超 | 贝塔耶路撒冷[2] | VS | 迪克瓦夏普尔[6] | 9天 |
| 26-05-03 | 以超 | 贝塔耶路撒冷[2] | VS | 特拉维夫马卡比[4] | 13天 |
| 26-05-07 | 以超 | 特拉维夫夏普尔[3] | VS | 贝塔耶路撒冷[2] | 17天 |
| 26-05-10 | 以超 | 海法马卡比[5] | VS | 贝塔耶路撒冷[2] | 20天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 26-04-26 | 以超 | 海法马卡比[5] | VS | 特拉维夫马卡比[4] | 6天 |
| 26-04-30 | 以超 | 特拉维夫夏普尔[3] | VS | 海法马卡比[5] | 10天 |
| 26-05-03 | 以超 | 迪克瓦夏普尔[6] | VS | 海法马卡比[5] | 13天 |
| 26-05-07 | 以超 | 海法马卡比[5] | VS | 贝夏普尔[1] | 17天 |
| 26-05-10 | 以超 | 海法马卡比[5] | VS | 贝塔耶路撒冷[2] | 20天 |
