


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-10-12 乌拉甲 | 塞罗拉尔戈 3 | 2-2 (2-0) | 波士顿河 5 | 0 走 | 2 大 | 8.5 小 |
| 25-04-14 乌拉甲 | 波士顿河 3 | 1-0 (1-0) | 塞罗拉尔戈 3 | 0.25 赢 | 2 小 | 8.5 小 |
| 24-11-03 乌拉甲 | 波士顿河 5 | 3-0 (2-0) | 塞罗拉尔戈 6 | 0.5 赢 | 2 大 | 8.5 大 |
| 24-06-18 乌拉甲 | 波士顿河 11 | 0-2 (0-1) | 塞罗拉尔戈 1 | 0.25 输 | 2.25 小 | 9.5 大 |
| 24-04-28 乌拉甲 | 塞罗拉尔戈 6 | 2-0 (1-0) | 波士顿河 3 | 0 输 | 2.25 小 | 9.5 小 |
| 23-12-03 乌拉甲 | 波士顿河 1 | 0-1 (0-0) | 塞罗拉尔戈 4 | 0.25 输 | 2.25 小 | 9.5 小 |


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 26-04-16 南美杯 | 百万富翁 11 | 1-0 (0-0) | 波士顿河 3 | 1.25 输 | 2.75 小 | 9.5 大 |
| 26-04-12 乌拉甲 | 防卫者体育 3 | 2-0 (1-0) | 波士顿河 3 | 0.5 输 | 2.25 小 | 8.5 小 |
| 26-04-08 南美杯 | 波士顿河 7 | 0-1 (0-0) | 圣保罗 10 | -1 输 | 2.5 小 | 8.5 大 |
| 26-04-04 乌拉甲 | 波士顿河 4 | 4-1 (1-0) | 蒙得维的亚流浪者 6 | 0.25 赢 | 2 大 | 8.5 大 |
| 26-03-31 乌拉甲 | 尤文提度 4 | 1-2 (0-0) | 波士顿河 0 | 0.25 赢 | 2.25 大 | 9.5 小 |
| 26-03-26 乌拉甲 | 波士顿河 1 | 0-2 (0-1) | 佩纳罗尔 6 | -1 输 | 2.25 小 | 8.5 小 |
| 26-03-23 乌拉甲 | 普罗格雷索俱乐部 10 | 0-1 (0-0) | 波士顿河 1 | -0.25 赢 | 2.25 小 | 8.5 大 |
| 26-03-15 乌拉甲 | 波士顿河 4 | 0-1 (0-0) | 蒙特维多竞技 9 | 0 输 | 2 小 | 8.5 大 |
| 26-03-10 乌拉甲 | 波士顿河 3 | 0-1 (0-1) | 蒙得维的亚 1 | -0.25 输 | 2 小 | 8.5 小 |
| 26-03-06 南美杯 | 波士顿河 0 | 1-0 (0-0) | 蒙特维多竞技 7 | 0 赢 | 2 小 | 8.5 小 |

| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 26-04-11 乌拉甲 | 塞罗拉尔戈 4 | 1-1 (1-0) | 塞路 5 | 0.25 赢 | 2 走 | 8.5 大 |
| 26-04-05 乌拉甲 | 阿尔比恩 6 | 2-2 (1-1) | 塞罗拉尔戈 4 | 0.25 输 | 2 大 | 9.5 大 |
| 26-03-31 乌拉甲 | 塞罗拉尔戈 0 | 2-0 (1-0) | 达努比奥 1 | 0 赢 | 2 走 | 8.5 小 |
| 26-03-25 乌拉甲 | 乌拉圭民族 7 | 3-0 (1-0) | 塞罗拉尔戈 3 | 1 输 | 2.5 大 | 9.5 大 |
| 26-03-21 乌拉甲 | 塞罗拉尔戈 6 | 3-1 (0-1) | 马尔多纳多 3 | 0 赢 | 2 大 | 8.5 大 |
| 26-03-15 乌拉甲 | 西班牙中心 9 | 1-3 (0-1) | 塞罗拉尔戈 3 | 0 赢 | 2 大 | 8.5 大 |
| 26-03-10 乌拉甲 | 塞罗拉尔戈 1 | 0-1 (0-0) | 蒙得维的亚城图尔克 8 | -0.25 输 | 2.25 小 | 8.5 大 |
| 26-03-01 乌拉甲 | 蒙得维的亚 5 | 2-0 (1-0) | 塞罗拉尔戈 6 | 0.75 输 | 2.25 小 | 9.5 大 |
| 26-02-21 乌拉甲 | 防卫者体育 6 | 1-0 (0-0) | 塞罗拉尔戈 6 | 0.25 输 | 2.25 小 | 8.5 大 |
| 26-02-14 乌拉甲 | 塞罗拉尔戈 5 | 1-2 (0-2) | 蒙得维的亚流浪者 3 | 0.25 输 | 2 大 | 8.5 小 |

| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 26-04-25 | 乌拉甲 | 蒙得维的亚城图尔克[8] | VS | 波士顿河[13] | 5天 |
| 26-04-29 | 南美杯 | 奥伊金斯[智利甲10] | VS | 波士顿河[乌拉甲13] | 9天 |
| 26-05-03 | 乌拉甲 | 波士顿河[13] | VS | 西班牙中心[5] | 14天 |
| 26-05-08 | 南美杯 | 波士顿河[乌拉甲13] | VS | 百万富翁[哥伦甲10] | 18天 |
| 26-05-21 | 南美杯 | 波士顿河[乌拉甲13] | VS | 奥伊金斯[智利甲10] | 31天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 26-04-27 | 乌拉甲 | 塞罗拉尔戈[11] | VS | 蒙特维多竞技[1] | 7天 |
| 26-05-03 | 乌拉甲 | 普罗格雷索俱乐部[14] | VS | 塞罗拉尔戈[11] | 13天 |
