


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-12-14 比甲 | 瓦勒海姆 3 | 2-2 (1-1) | 拉路维尔 2 | 0.25 输 | 2.5 大 | 9.5 小 |
| 25-10-05 比甲 | 拉路维尔 12 | 0-0 (0-0) | 瓦勒海姆 1 | 0.25 赢 | 2.5 小 | 9.5 大 |
| 25-02-02 比乙 | 拉路维尔 4 | 0-0 (0-0) | 瓦勒海姆 4 | 0 走 | 2.5 小 | 9.5 小 |
| 24-11-10 比乙 | 瓦勒海姆 6 | 2-1 (0-0) | 拉路维尔 5 | 0.5 输 | 2.75 大 | 10 大 |
| 06-10-23 比利时杯 | 瓦勒海姆 0 | 7-0 (3-0) | 拉路维尔 0 | - | - | - |
| 06-01-29 比甲 | 拉路维尔 0 | 2-2 (1-1) | 瓦勒海姆 0 | -0.25 输 | - | - |


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 26-04-11 比甲 | 色格拉布鲁日 9 | 3-0 (2-0) | 拉路维尔 5 | 0.5 输 | 2.75 大 | 9.5 大 |
| 26-04-06 比甲 | 拉路维尔 4 | 0-1 (0-0) | 登德 3 | 0.75 输 | 2.5 小 | 9.5 小 |
| 26-03-23 比甲 | 拉路维尔 10 | 5-5 (2-3) | 亨克 3 | -0.5 输 | 2.5 大 | 9.5 大 |
| 26-03-16 比甲 | 色格拉布鲁日 5 | 1-3 (0-1) | 拉路维尔 7 | 0.5 赢 | 2.5 大 | 9.5 大 |
| 26-03-07 比甲 | 拉路维尔 7 | 0-0 (0-0) | 安特卫普 3 | 0 走 | 2.25 小 | 9.5 大 |
| 26-02-28 比甲 | 标准列日 4 | 1-1 (1-1) | 拉路维尔 3 | 0.25 输 | 2.25 小 | 9.5 小 |
| 26-02-22 比甲 | 拉路维尔 4 | 0-2 (0-1) | 梅赫伦 4 | 0.25 输 | 2.5 小 | 9.5 小 |
| 26-02-16 比甲 | 安德莱赫特 8 | 0-0 (0-0) | 拉路维尔 4 | 0.75 输 | 2.5 小 | 9.5 大 |
| 26-02-08 比甲 | 圣吉罗斯 9 | 2-1 (1-1) | 拉路维尔 1 | 1.25 输 | 2.5 大 | 9.5 大 |
| 26-01-31 比甲 | 拉路维尔 6 | 1-1 (0-0) | 根特 5 | 0 走 | 2.5 小 | 9.5 大 |

| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 26-04-13 比甲 | 登德 2 | 1-2 (0-0) | 瓦勒海姆 6 | -0.25 赢 | 2.5 大 | 9.5 小 |
| 26-04-04 比甲 | 瓦勒海姆 8 | 2-2 (0-1) | 色格拉布鲁日 3 | 0 走 | 3 大 | 9.5 大 |
| 26-03-23 比甲 | 瓦勒海姆 4 | 1-0 (1-0) | 沙勒罗瓦 10 | 0 赢 | 2.75 小 | 9.5 大 |
| 26-03-14 比甲 | 根特 2 | 2-0 (1-0) | 瓦勒海姆 6 | 0.25 输 | 2.75 小 | 9.5 小 |
| 26-03-09 比甲 | 瓦勒海姆 3 | 0-1 (0-0) | 标准列日 2 | 0.5 输 | 2.5 小 | 9.5 小 |
| 26-02-28 比甲 | 梅赫伦 1 | 2-1 (1-0) | 瓦勒海姆 8 | 0.25 输 | 2.75 大 | 9.5 小 |
| 26-02-23 比甲 | 瓦勒海姆 6 | 2-4 (0-3) | 安德莱赫特 4 | -0.25 输 | 2.5 大 | 9.5 大 |
| 26-02-18 球会友谊 | 瓦勒海姆 3 | 4-3 (3-2) | 蒙斯 9 | - | - | - |
| 26-02-16 比甲 | 圣图尔登 7 | 3-2 (2-2) | 瓦勒海姆 6 | 0.75 输 | 2.75 大 | 9.5 大 |
| 26-02-07 比甲 | 瓦勒海姆 6 | 1-0 (0-0) | 登德 1 | 0.5 赢 | 2.5 小 | 9.5 小 |

| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 26-04-27 | 比甲 | 瓦勒海姆[] | VS | 拉路维尔[] | 7天 |
| 26-05-04 | 比甲 | 登德[] | VS | 拉路维尔[] | 14天 |
| 26-05-09 | 比甲 | 拉路维尔[] | VS | 色格拉布鲁日[] | 20天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 26-04-27 | 比甲 | 瓦勒海姆[] | VS | 拉路维尔[] | 7天 |
| 26-05-02 | 比甲 | 色格拉布鲁日[] | VS | 瓦勒海姆[] | 12天 |
| 26-05-09 | 比甲 | 瓦勒海姆[] | VS | 登德[] | 20天 |
