
| 球队 | 总 | 15' | 30' | 45' | 60' | 75' | 90' | |
![]() |
哈萨正义 | 进球15 | 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 |
| 失球10 | 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | ||
![]() |
积尼达 | |||||||


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-12-25 沙特甲 | 积尼达 6 | 0-3 (0-1) | 哈萨正义 5 | 0.25 赢 | 2.5 大 | 8.5 大 |
| 25-04-10 沙特甲 | 积尼达 7 | 0-2 (0-1) | 哈萨正义 0 | -0.25 赢 | 2.75 小 | 8.5 小 |
| 24-11-26 沙特甲 | 哈萨正义 3 | 3-2 (1-1) | 积尼达 5 | 0.5 赢 | 2.25 大 | 8.5 小 |
| 24-04-23 沙特甲 | 哈萨正义 6 | 2-0 (1-0) | 积尼达 4 | 0.75 赢 | 2.5 小 | 9 大 |
| 23-12-05 沙特甲 | 积尼达 4 | 1-1 (1-1) | 哈萨正义 3 | -1.5 赢 | 2.75 小 | 9 小 |


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 26-04-15 沙特甲 | 麦加统一 5 | 4-1 (3-1) | 哈萨正义 4 | 0.75 输 | 3 大 | 9.5 小 |
| 26-04-10 沙特甲 | 哈萨正义 10 | 1-1 (0-1) | 巴廷 12 | 0.25 赢 | 3 小 | 8.5 大 |
| 26-04-05 沙特甲 | 阿尔乌拉 5 | 4-1 (1-1) | 哈萨正义 11 | 2.25 输 | 3.5 大 | 9.5 大 |
| 26-03-08 沙特甲 | 布凯里耶 4 | 1-0 (1-0) | 哈萨正义 3 | 1 输 | 2.75 小 | 8.5 小 |
| 26-03-03 沙特甲 | 哈萨正义 6 | 1-6 (0-4) | 费萨里哈曼 3 | -1.25 输 | 3 大 | - |
| 26-02-26 沙特甲 | 祖尔菲 2 | 2-0 (1-0) | 哈萨正义 3 | 0.75 输 | 2.75 小 | - |
| 26-02-20 沙特甲 | 哈萨正义 1 | 2-2 (0-1) | 吉达体育 8 | -0.25 输 | 2.5 大 | - |
| 26-02-14 沙特甲 | 塞卡凯阿拉伯 7 | 2-2 (0-2) | 哈萨正义 1 | 1.5 输 | 3 大 | 9.5 小 |
| 26-02-08 沙特甲 | 欧奈宰阿拉伯 2 | 2-1 (0-0) | 哈萨正义 10 | -0.25 输 | 2.5 大 | 9.5 大 |
| 26-02-03 沙特甲 | 哈萨正义 4 | 1-3 (1-1) | 塔伊 3 | -0.75 输 | 2.5 大 | 9.5 小 |

| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 26-04-14 沙特甲 | 积尼达 0 | 1-2 (1-0) | 阿尔乌拉 14 | -1.5 输 | 2.75 大 | 9.5 大 |
| 26-04-07 沙特甲 | 朱拜勒 1 | 1-3 (1-1) | 积尼达 3 | 0 赢 | 2.25 大 | 8.5 小 |
| 26-04-02 沙特甲 | 积尼达 5 | 1-2 (0-0) | 吉达体育 2 | 0.25 输 | 2.25 大 | 7.5 小 |
| 26-03-08 沙特甲 | 巴廷 3 | 1-2 (0-0) | 积尼达 1 | 0.25 赢 | 2.75 大 | 8.5 小 |
| 26-03-02 沙特甲 | 积尼达 0 | 1-1 (0-1) | 艾卜哈 8 | -1.25 输 | 2.75 小 | - |
| 26-02-25 沙特甲 | 布凯里耶 3 | 1-1 (1-0) | 积尼达 5 | 0.5 输 | 2.25 小 | - |
| 26-02-20 沙特甲 | 积尼达 4 | 0-2 (0-1) | 布赖代先锋 5 | -0.75 输 | 3 小 | - |
| 26-02-13 沙特甲 | 查巴垒 4 | 4-2 (3-0) | 积尼达 3 | 1.25 输 | 2.75 大 | 8.5 小 |
| 26-02-09 沙特甲 | 积尼达 2 | 0-4 (0-3) | 德拉伊耶 8 | -1.5 输 | 2.75 大 | 8.5 大 |
| 26-02-04 沙特甲 | 费萨里哈曼 4 | 4-2 (2-1) | 积尼达 2 | 0.75 输 | 2.25 大 | - |

| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 26-04-28 | 沙特甲 | 查巴垒[6] | VS | 哈萨正义[16] | 7天 |
| 26-05-02 | 沙特甲 | 哈萨正义[16] | VS | 安瓦尔[11] | 12天 |
| 26-05-09 | 沙特甲 | 艾卜哈[1] | VS | 哈萨正义[16] | 19天 |
| 26-05-14 | 沙特甲 | 哈萨正义[16] | VS | 朱拜勒[18] | 24天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 26-04-28 | 沙特甲 | 积尼达[14] | VS | 塞卡凯阿拉伯[5] | 8天 |
| 26-05-04 | 沙特甲 | 塔伊[10] | VS | 积尼达[14] | 13天 |
| 26-05-09 | 沙特甲 | 积尼达[14] | VS | 麦加统一[13] | 19天 |
| 26-05-14 | 沙特甲 | 欧奈宰阿拉伯[17] | VS | 积尼达[14] | 24天 |
