


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 20-10-03 哥伦甲 | 侨卡巴 1 | 2-3 (2-1) | 圣塔菲 8 | -0.5 赢 | 2.0 大 | 9 走 |
| 19-07-21 哥伦甲 | 侨卡巴 4 | 1-0 (0-0) | 圣塔菲 1 | 0.25 输 | 2.0 小 | - |
| 19-01-31 哥伦甲 | 圣塔菲 3 | 1-2 (0-0) | 侨卡巴 6 | 1.0 走 | 2.25 大 | 8.5 大 |
| 15-07-20 哥伦甲 | 圣塔菲 5 | 5-0 (2-0) | 侨卡巴 9 | 1.5 赢 | 2.5 大 | - |
| 15-02-08 哥伦甲 | 侨卡巴 0 | 2-2 (1-1) | 圣塔菲 0 | -0.25 赢 | 2.25 大 | - |
| 14-09-18 哥伦杯 | 圣塔菲 5 | 2-0 (2-0) | 侨卡巴 2 | 1.25 赢 | 2.75 小 | - |


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 26-04-16 解放者杯 | 科林蒂安 8 | 2-0 (0-0) | 圣塔菲 5 | 1.25 输 | 2.25 小 | 10.5 大 |
| 26-04-13 哥伦甲 | 百万富翁 10 | 1-1 (0-0) | 圣塔菲 2 | 0.5 输 | 2.25 小 | 9.5 大 |
| 26-04-10 解放者杯 | 圣塔菲 4 | 1-1 (1-0) | 佩纳罗尔 4 | 0 走 | 2 走 | 8.5 小 |
| 26-04-05 哥伦甲 | 托利马体育 5 | 2-2 (1-2) | 圣塔菲 3 | 0.5 输 | 2 大 | 8.5 小 |
| 26-04-02 哥伦甲 | 圣塔菲 12 | 0-1 (0-0) | 拉尼洛斯 4 | 0.75 输 | 2.25 小 | 9.5 大 |
| 26-03-28 哥伦甲 | 布卡拉曼加 3 | 1-2 (1-1) | 圣塔菲 5 | 0.5 赢 | 2 大 | 9.5 小 |
| 26-03-24 哥伦甲 | 圣塔菲 5 | 2-1 (1-0) | 麦德林独立 6 | 0.25 赢 | 2.25 大 | 8.5 大 |
| 26-03-19 哥伦甲 | 卡利体育会 8 | 1-1 (0-1) | 圣塔菲 11 | 0.25 输 | 2 走 | 9.5 大 |
| 26-03-15 哥伦甲 | 圣塔菲 7 | 1-1 (1-0) | 阿利安萨 4 | 1 赢 | 2.25 小 | 8.5 大 |
| 26-02-26 哥伦甲 | 圣塔菲 3 | 1-2 (1-0) | 国民竞技 5 | -0.25 输 | 2.25 大 | 9.5 小 |

| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 26-04-06 哥伦甲 | 侨卡巴 5 | 2-0 (1-0) | 卡利美洲 4 | -0.25 赢 | 2.25 小 | 9.5 小 |
| 26-04-02 哥伦甲 | 国民竞技 6 | 0-0 (0-0) | 侨卡巴 2 | 1.75 输 | 3 小 | 9.5 小 |
| 26-03-29 哥伦甲 | 侨卡巴 2 | 1-0 (1-0) | 茨高 3 | 0.75 赢 | 2.25 小 | 8.5 小 |
| 26-03-25 哥伦甲 | 佩雷拉 7 | 2-2 (1-0) | 侨卡巴 10 | 0.25 输 | 2 大 | 8.5 大 |
| 26-03-18 哥伦甲 | 拉尼洛斯 3 | 2-2 (1-1) | 侨卡巴 6 | 0.5 输 | 2.25 大 | 9.5 小 |
| 26-03-15 哥伦甲 | 侨卡巴 8 | 0-2 (0-0) | 卡利体育会 4 | 0 输 | 2.25 小 | 8.5 大 |
| 26-03-10 哥伦甲 | 百万富翁 5 | 2-0 (0-0) | 侨卡巴 1 | 1 输 | 2.25 小 | 8.5 小 |
| 26-03-02 哥伦甲 | 帕斯托 6 | 3-2 (1-0) | 侨卡巴 5 | 0.5 输 | 2 大 | 8.5 大 |
| 26-02-24 哥伦甲 | 侨卡巴 7 | 3-2 (1-2) | 托利马体育 13 | 0 赢 | 2 大 | 8.5 大 |
| 26-02-18 哥伦甲 | 阿利安萨 7 | 1-1 (1-1) | 侨卡巴 4 | 0.25 输 | 2 走 | 8.5 大 |

| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 26-04-24 | 哥伦甲 | 帕斯托[2] | VS | 圣塔菲[13] | 4天 |
| 26-04-30 | 解放者杯 | 普拉滕斯[阿甲11] | VS | 圣塔菲[哥伦甲13] | 10天 |
| 26-05-03 | 哥伦甲 | 圣塔菲[13] | VS | 波哥大国际[6] | 13天 |
| 26-05-07 | 解放者杯 | 圣塔菲[哥伦甲13] | VS | 科林蒂安[巴西甲17] | 17天 |
| 26-05-20 | 解放者杯 | 圣塔菲[哥伦甲13] | VS | 普拉滕斯[阿甲11] | 30天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 26-04-25 | 哥伦甲 | 侨卡巴[16] | VS | 巴兰基亚青年[4] | 5天 |
| 26-05-03 | 哥伦甲 | 科尔多瓦美洲虎[19] | VS | 侨卡巴[16] | 13天 |
