


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||

| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-10-10 加纳联 | 阿特拉姆德 14 | 0-2 (0-0) | 金球SC 1 | - - | - - | - - |
| 25-06-16 加纳杯 | 金球SC 3 | 1-2 (1-1) | 科图科 6 | - - | - - | - - |
| 25-03-10 加纳联 | 国际联盟 2 | 2-1 (2-1) | 金球SC 5 | - - | - - | - - |
| 25-02-23 加纳杯 | 金球SC 0 | 0-0 (0-0) | 阿克拉赫斯 0 | - - | - - | - - |
| 24-12-20 加纳联 | 金球SC 3 | 0-1 (0-1) | 加纳港口城 5 | - - | - - | - - |
| 24-11-23 加纳联 | 金球SC 7 | 1-0 (0-0) | 阿卡西全明星 3 | - - | - - | - - |
| 24-09-30 加纳联 | 纳嘎FC 7 | 2-1 (1-0) | 金球SC 6 | - - | - - | - - |
| 24-05-11 加纳联 | 奥卡胡联 6 | 1-0 (0-0) | 金球SC 1 | - - | - - | - - |
| 24-04-09 加纳联 | 金球SC 4 | 2-0 (0-0) | 阿特拉姆德 4 | - - | - - | - - |
| 24-01-01 加纳联 | 那尼亚 4 | 1-0 (1-0) | 金球SC 2 | - - | - - | - - |
| 23-11-28 加纳杯 | 格特奥林匹克 5 | 0-0 (0-0) | 金球SC 2 | - - | - - | - - |
| 23-11-26 加纳联 | 苏苏比里比体育 5 | 2-2 (2-1) | 金球SC 4 | - - | - - | - - |
| 23-10-15 加纳联 | 科福里杜亚森佩尔 2 | 0-0 (0-0) | 金球SC 5 | - - | - - | - - |
| 22-12-26 加纳杯 | 金球SC 2 | 1-1 (1-0) | 格特奥林匹克 8 | - - | - - | - - |
| 22-01-19 加纳杯 | 阿克拉赫斯 6 | 5-2 (3-1) | 金球SC 5 | - - | - - | - - |
| 21-12-25 加纳杯 | 阿克拉城市之星 5 | 0-0 (0-0) | 金球SC 1 | - - | - - | - - |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 |
