
| 立* | 4.80 | 4.50 | 1.48 | 3.25 | 4.2 | 1.75 |
| 36* | 4.50 | 4.50 | 1.50 | 4.5 | 4.5 | 1.5 |
| 易** | 3.20 | 4.10 | 1.80 | 3.2 | 4.1 | 1.8 |


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||

| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-12-01 以丙 | 希罗米 7 | 1-2 (0-0) | 贝塔尔拉马特甘 3 | - - | - - | - - |
| 25-11-07 以丙 | 马哈尼耶侯达 6 | 3-2 (2-1) | 希罗米 1 | 1.00 走 | 2.75 大 | - - |
| 25-11-02 以丙 | 希罗米 5 | 2-2 (0-1) | 克拉玛甘 2 | - - | - - | - - |
| 25-10-26 以丙 | 彼达迪华 2 | 2-2 (1-0) | 希罗米 1 | - - | - - | - - |
| 25-10-19 以丙 | 希罗米 2 | 1-1 (1-0) | 雅坲奥托都西姆 4 | - - | - - | - - |
| 25-10-05 以丙 | 希罗米 5 | 1-1 (0-1) | AS侯隆莫 6 | - - | - - | - - |
| 25-09-29 以丙 | 夏普尔奥诺村 0 | 0-1 (0-0) | 希罗米 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-19 以丙 | 希罗米 1 | 1-1 (0-0) | 夏普尔霍德 12 | -0.75 赢 | 3.00 小 | - - |
| 25-09-12 以丙 | 贝塔尔佩塔提克瓦 6 | 1-1 (1-0) | 希罗米 6 | - - | - - | - - |
| 25-05-14 以丙 | 希罗米 10 | 2-1 (0-1) | 马卡比贝内贾利亚 4 | - - | - - | - - |
| 25-05-05 以丙 | 希罗米 4 | 2-3 (1-1) | 贝特达甘 4 | - - | - - | - - |
| 25-04-09 以丙 | 希罗米 6 | 1-1 (0-1) | 贝塔尔佩塔提克瓦 4 | - - | - - | - - |
| 25-04-04 以丙 | 萨巴1928 7 | 3-0 (1-0) | 希罗米 2 | 2.00 输 | 3.75 小 | - - |
| 25-03-21 以丙 | 夏普尔霍德 7 | 2-3 (2-3) | 希罗米 3 | - - | - - | - - |
| 25-03-07 以丙 | 希罗米 3 | 2-1 (1-0) | 比达耶参孙特拉维夫 5 | - - | - - | - - |
| 25-02-28 以丙 | 吉瓦特施穆尔马卡比 5 | 1-3 (1-3) | 希罗米 5 | - - | - - | - - |
| 25-02-21 以丙 | 希罗米 5 | 1-2 (1-2) | 克拉玛甘 5 | - - | - - | - - |
| 25-02-07 以丙 | 希罗米 8 | 2-6 (0-4) | 比卡塔哈亚登 1 | -0.50 输 | 2.75 大 | - - |
| 25-01-31 以丙 | 贝塔尔拉马特甘 3 | 0-2 (0-2) | 希罗米 0 | - - | - - | - - |
| 25-01-26 以丙 | 希罗米 7 | 0-3 (0-2) | 马哈尼耶侯达 5 | - - | - - | - - |
| 25-01-22 以丙 | 夏普尔卡法舒亚 5 | 3-0 (1-0) | 希罗米 4 | - - | - - | - - |
| 25-01-14 以丙 | 夏普尔奥诺村 0 | 6-3 (4-1) | 希罗米 1 | - - | - - | - - |
| 25-01-10 以丙 | 贝特达甘 8 | 2-1 (2-0) | 希罗米 4 | - - | - - | - - |
| 24-12-27 以丙 | 贝塔尔佩塔提克瓦 3 | 2-2 (1-1) | 希罗米 7 | 0.75 赢 | 2.75 大 | - - |
| 24-11-08 以丙 | 比达耶参孙特拉维夫 1 | 3-1 (2-1) | 希罗米 4 | 0.25 输 | 3.00 大 | - - |
| 24-10-30 以丙 | 克拉玛甘 2 | 1-1 (1-1) | 希罗米 2 | - - | - - | - - |
| 24-10-15 以丙 | 比卡塔哈亚登 12 | 2-1 (0-0) | 希罗米 1 | 1.25 赢 | 3.00 走 | - - |
| 24-09-27 以丙 | 马哈尼耶侯达 3 | 1-0 (1-0) | 希罗米 4 | 1.25 赢 | 3.25 小 | - - |
| 24-09-24 以杯 | 夏普尔霍德 10 | 3-3 (1-2) | 希罗米 1 | - - | - - | - - |
| 24-09-06 以杯 | 贝塔尔拉马特甘 4 | 0-2 (0-1) | 希罗米 3 | - - | - - | - - |
| 22-03-25 以丙 | 特拉维夫体育 6 | 3-1 (1-0) | 希罗米 5 | 0.75 输 | 2.75 大 | - - |
| 22-03-13 以丙 | 夏普尔卡法舒亚 2 | 2-0 (1-0) | 希罗米 4 | - - | - - | - - |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 |
