
| 1X* | 1.17 | 5.39 | 14.3 | 1.17 | 5.39 | 14.3 |


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||

| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-11-28 阿尔乙 | 谭茅芩特 4 | 0-0 (0-0) | NA胡森 5 | 0.50 赢 | 2.00 小 | 8.5 大 |
| 25-11-22 阿尔乙 | NA胡森 4 | 2-0 (1-0) | 阿德拉尔 1 | - - | - - | - - |
| 25-11-18 阿尔乙 | 寇巴 6 | 1-1 (0-0) | NA胡森 2 | 0.75 赢 | 2.25 小 | - - |
| 25-11-07 阿尔乙 | NA胡森 5 | 0-0 (0-0) | 西澳奈姆 1 | 1.00 输 | 2.25 小 | 8.5 小 |
| 25-10-31 阿尔乙 | MC塞达 1 | 1-1 (0-0) | NA胡森 4 | - - | - - | 7.5 小 |
| 25-10-25 阿尔乙 | NA胡森 0 | 1-1 (0-0) | 哈拉彻 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-21 阿尔乙 | 马斯卡拉 1 | 0-0 (0-0) | NA胡森 6 | -0.25 输 | 1.75 小 | - - |
| 25-10-17 阿尔乙 | NA胡森 8 | 2-0 (0-0) | ASM奥兰 2 | 0.50 赢 | 1.75 大 | 7.5 大 |
| 25-10-03 阿尔乙 | JS 提克塞拉因 3 | 1-2 (0-1) | NA胡森 6 | -0.25 赢 | 2.00 大 | - - |
| 25-09-26 阿尔乙 | NA胡森 5 | 0-2 (0-0) | 提亚雷特 2 | 0.75 输 | 1.75 大 | - - |
| 25-09-19 阿尔乙 | RC阿尔巴 0 | 0-3 (0-0) | NA胡森 0 | -0.75 赢 | 2.25 大 | - - |
| 25-09-13 阿尔乙 | NA胡森 2 | 2-0 (0-0) | 特莱姆森 1 | - - | - - | - - |
| 25-05-16 阿尔乙 | 提亚雷特 2 | 1-1 (1-0) | NA胡森 3 | - - | - - | - - |
| 25-05-09 阿尔乙 | NA胡森 3 | 2-1 (2-1) | 奥德斯林 7 | 0.75 赢 | 3.75 小 | - - |
| 25-04-27 阿尔乙 | 谭茅芩特 6 | 1-1 (0-0) | NA胡森 2 | - - | - - | - - |
| 25-04-18 阿尔乙 | NA胡森 2 | 5-1 (4-0) | 梅赫里亚 1 | - - | - - | - - |
| 25-04-12 阿尔乙 | 西澳奈姆 5 | 1-0 (1-0) | NA胡森 4 | - - | - - | - - |
| 25-04-05 阿尔乙 | NA胡森 6 | 2-1 (0-1) | 马斯卡拉 6 | - - | - - | 8.5 大 |
| 25-03-22 阿尔乙 | NA胡森 4 | 4-1 (1-0) | 贝沙尔杰迪德 4 | - - | - - | 8.5 小 |
| 25-03-15 阿尔乙 | 埃尔比亚尔 6 | 1-0 (0-0) | NA胡森 4 | - - | - - | 8.5 大 |
| 25-03-08 阿尔乙 | NA胡森 5 | 2-0 (1-0) | 克赫米斯梅利纳 3 | - - | - - | 8.5 小 |
| 25-02-19 阿尔乙 | NA胡森 11 | 1-0 (0-0) | RC阿尔巴 0 | 0.75 赢 | 2.00 小 | 8.5 大 |
| 25-02-11 阿尔乙 | NA胡森 1 | 2-2 (1-1) | 阿科诺 2 | -0.25 赢 | 1.75 大 | - - |
| 25-01-26 阿尔乙 | NA胡森 2 | 1-2 (1-0) | 寇巴 1 | - - | - - | 7.5 小 |
| 25-01-04 阿尔杯 | 哈拉彻 3 | 1-0 (1-0) | NA胡森 6 | 1.75 赢 | 2.25 小 | - - |
| 24-12-26 阿尔乙 | NA胡森 7 | 0-0 (0-0) | 提亚雷特 2 | 0.75 输 | 2.25 小 | 7.5 大 |
| 24-12-13 阿尔乙 | NA胡森 4 | 2-0 (2-0) | 谭茅芩特 3 | - - | - - | - - |
| 24-11-23 阿尔乙 | NA胡森 7 | 1-0 (1-0) | 西澳奈姆 8 | - - | - - | 8.5 大 |
| 24-11-19 阿尔乙 | NA胡森 8 | 1-1 (1-1) | 埃尔比亚尔 5 | 0.50 输 | 1.75 大 | 8.5 大 |
| 24-11-05 阿尔乙 | NA胡森 4 | 0-0 (0-0) | ASM奥兰 2 | 0.75 输 | 1.75 小 | 8.5 小 |
| 24-10-22 阿尔乙 | NA胡森 6 | 1-1 (0-0) | ESM科洛亚 2 | 1.00 输 | 2.25 小 | 8.5 小 |
| 24-03-30 阿尔杯 | 莫斯塔加 2 | 1-1 (0-0) | NA胡森 5 | 1.50 赢 | 2.50 小 | 8.5 小 |
| 24-03-08 阿尔杯 | NA胡森 5 | 0-0 (0-0) | MO康士坦丁 1 | 0.00 走 | 1.75 小 | - - |
| 24-02-02 阿尔杯 | NA胡森 3 | 0-0 (0-0) | 西澳奈姆 1 | 0.50 输 | 2.00 小 | 8.5 小 |
| 22-11-26 阿尔杯 | 沙维雅 7 | 2-0 (1-0) | NA胡森 2 | - - | - - | - - |
| 22-11-11 阿尔杯 | JSM贝贾亚 0 | 0-0 (0-0) | NA胡森 11 | - - | - - | - - |
| 22-11-07 阿尔杯 | NA胡森 1 | 3-1 (1-0) | 哈拉彻 5 | - - | - - | - - |
| 20-01-05 阿尔杯 | RC阿尔巴 0 | 0-0 (0-0) | NA胡森 4 | - - | - - | - - |
| 19-12-26 阿尔杯 | 萨巴思 2 | 1-3 (0-1) | NA胡森 7 | - - | - - | - - |
| 19-03-29 阿尔杯 | NA胡森 0 | 1-3 (1-1) | 贝鲁扎达 2 | 0.25 输 | 2 大 | - - |
| 19-02-20 阿尔杯 | 贝鲁扎达 6 | 0-1 (0-1) | NA胡森 1 | 0.5 赢 | 1.75 小 | - - |
| 19-01-23 阿尔杯 | NA胡森 4 | 1-0 (0-0) | MC阿尔及尔 6 | -0.25 赢 | 2.25 小 | - - |
| 18-12-31 阿尔杯 | USM罕西拉 4 | 1-1 (0-1) | NA胡森 1 | - - | - - | - - |
| 18-12-27 阿尔杯 | 奥德阿库 0 | 0-2 (0-0) | NA胡森 0 | - - | - - | - - |
| 17-12-29 阿尔杯 | 康士坦丁 7 | 2-1 (0-1) | NA胡森 3 | 0.75 输 | 2.25 大 | - - |
| 17-04-01 阿尔杯 | 阿贝斯 3 | 4-0 (0-0) | NA胡森 3 | - - | - - | - - |
| 16-12-28 阿尔杯 | 柏拉道![]() | 0-0 (0-0) | NA胡森 0 | 0 走 | 2.25 小 | - - |
| 16-12-17 阿尔杯 | 堤格海尼夫![]() | 0-2 (0-1) | NA胡森 0 | - - | - - | - - |
| 16-11-26 阿尔杯 | MO比捷亚![]() | 0-1 (0-0) | NA胡森 0 | 0 赢 | 2 小 | - - |
| 16-05-01 阿尔杯 | NA胡森![]() | 0-1 (0-0) | MC阿尔及尔 0 | 0 输 | 2 小 | - - |
| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-01-11 阿尔杯 | 贝尼特哈姆 0 | 0-0 (0-0) | 塞德拉塔 0 | - - | - - | - - |
| 25-01-03 阿尔杯 | 卜利达 0 | 0-0 (0-0) | 塞德拉塔 0 | - - | - - | - - |
| 22-11-25 阿尔杯 | 贝斯贝斯 0 | 0-0 (0-0) | 塞德拉塔 0 | - - | - - | - - |
| 10-12-31 阿尔杯 | 卡比利亚![]() | 2-0 (1-0) | 塞德拉塔 0 | - - | - - | - - |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 2025-12-15 | 阿尔乙 | NA胡森 | VS | 贝沙尔杰迪德 | 10天 |
| 2025-12-20 | 阿尔乙 | 埃尔比亚尔 | VS | NA胡森 | 15天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 |
