
| 皇* | 1.93 | 3.05 | 3.60 | 1.91 | 3.05 | 3.75 |
| 立* | 1.80 | 3.00 | 4.40 | 1.95 | 3 | 3.75 |
| 36* | 1.91 | 3.10 | 3.75 | 1.85 | 3 | 4.1 |


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-11-22 南非甲 | 开普敦城 5 | 0-0 (0-0) | 乌平顿 5 | - - | - - | - - |

| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-11-29 南非甲 | 比勒陀利亚大学 0 | 0-3 (0-1) | 开普敦城 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-26 南非甲 | 开普敦城 4 | 4-0 (0-0) | 勒鲁莫狮子 6 | 0.50 赢 | 2.00 大 | 9.5 大 |
| 25-11-22 南非甲 | 开普敦城 5 | 0-0 (0-0) | 乌平顿 5 | - - | - - | - - |
| 25-11-08 南非甲 | 利奥帕德 0 | 0-1 (0-0) | 开普敦城 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-02 南非甲 | 巴洛卡 5 | 3-1 (0-1) | 开普敦城 6 | - - | - - | - - |
| 25-10-25 南非甲 | 开普敦城 13 | 2-1 (1-1) | 比斯足球俱乐部 6 | - - | - - | - - |
| 25-10-18 南非甲 | 米德兰流浪者FC 6 | 2-3 (0-2) | 开普敦城 2 | - - | - - | - - |
| 25-10-01 南非甲 | 开普敦城 8 | 0-1 (0-1) | 莱斯特福德城 3 | 0.75 输 | 1.75 小 | - - |
| 25-09-27 南非甲 | 米尔福德 0 | 1-0 (0-0) | 开普敦城 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-21 南非甲 | 开普敦城 3 | 1-1 (1-1) | 克鲁格联 7 | - - | - - | - - |
| 25-09-13 南非甲 | 开普敦城 8 | 0-1 (0-1) | 卡斯里克之星 5 | - - | - - | - - |
| 25-08-30 南非甲 | 饿狮 0 | 1-1 (0-0) | 开普敦城 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-23 南非甲 | 开普敦城 0 | 0-0 (0-0) | 文达 0 | - - | - - | - - |
| 25-06-30 南非超 | 开普敦城 4 | 1-1 (1-1) | 卡斯里克之星 2 | 0.50 输 | 2.00 走 | 9.5 小 |
| 25-06-25 南非超 | 轨道学院 4 | 1-0 (0-0) | 开普敦城 3 | 0.00 输 | 1.75 小 | 8.5 小 |
| 25-06-18 南非超 | 卡斯里克之星 5 | 1-1 (0-1) | 开普敦城 2 | 0.00 走 | 1.75 大 | 9.5 小 |
| 25-06-14 南非超 | 开普敦城 5 | 0-0 (0-0) | 轨道学院 3 | 0.25 输 | 1.75 小 | 9.5 小 |
| 25-05-24 南非超 | 开普敦城 7 | 0-0 (0-0) | 斯泰伦博斯 5 | -0.25 赢 | 2.00 小 | 9.5 大 |
| 25-05-17 南非超 | 贝联 7 | 0-2 (0-1) | 开普敦城 2 | 0.25 赢 | 1.75 大 | 8.5 大 |
| 25-05-04 南非超 | 开普敦城 4 | 0-2 (0-1) | 马梅洛迪日落 3 | -1.00 输 | 2.25 小 | 8.5 小 |
| 25-04-06 南非超 | 开普敦城 7 | 1-2 (0-2) | 瑟库库内联 2 | 0.00 输 | 2.00 大 | 9.5 小 |
| 25-03-15 南非超 | 开普敦城 9 | 0-1 (0-1) | 马鲁莫加兰斯 3 | 0.50 输 | 2.00 小 | 8.5 大 |
| 25-03-06 南非超 | 开普敦城 9 | 1-1 (1-1) | TS银河 8 | 0.00 走 | 2.00 走 | 7.5 大 |
| 25-02-19 南非超 | 开普敦城 6 | 0-2 (0-0) | 茨普帕 3 | 0.50 输 | 2.00 走 | 9.5 小 |
| 25-02-06 南非超 | 开普敦城 2 | 1-1 (0-1) | 金箭 4 | 0.50 输 | 2.00 走 | 8.5 小 |
| 25-01-28 南联杯 | 瑟库库内联 9 | 2-0 (0-0) | 开普敦城 4 | 0.25 输 | 1.75 大 | 9.5 大 |
| 25-01-18 南非超 | 开普敦城 4 | 2-1 (1-1) | 理查兹湾FC 10 | 0.50 赢 | 2.00 大 | 8.5 大 |
| 25-01-09 南非超 | 开普敦城 1 | 1-0 (0-0) | 奥兰多海盗 7 | -0.50 赢 | 2.00 小 | 8.5 小 |
| 25-01-05 南非超 | 开普敦城 2 | 1-0 (0-0) | 恺撒酋长 10 | 0.00 赢 | 2.00 小 | - - |
| 24-12-29 南非超 | 开普敦城 3 | 0-1 (0-1) | 阿玛祖鲁 4 | 0.25 输 | 2.00 小 | 8.5 小 |
| 24-02-21 南联杯 | 超体联盟 1 | 1-1 (1-1) | 开普敦城 7 | 0.25 赢 | 2.00 走 | 9.5 小 |
| 23-02-12 南联杯 | 开普敦城 5 | 0-0 (0-0) | 皇家AM 3 | - - | - - | - - |
| 22-02-12 南联杯 | 皇家AM 2 | 2-1 (0-1) | 开普敦城 4 | - - | - - | - - |
| 21-02-28 南联杯 | 茨普帕 4 | 1-1 (1-0) | 开普敦城 8 | - - | - - | - - |
| 21-02-06 南联杯 | 开普敦城 5 | 4-0 (0-0) | 皇家AM 5 | - - | - - | - - |
| 20-02-09 南联杯 | 姆博贝拉联 0 | 1-0 (1-0) | 开普敦城 0 | - - | - - | - - |
| 19-03-31 南联杯 | 恺撒酋长 5 | 2-0 (1-0) | 开普敦城 4 | 0 输 | 2.25 小 | - - |
| 19-02-16 南联杯 | 开普敦城 6 | 3-0 (0-0) | 海兰德斯公园 4 | 0.25 赢 | 2.25 大 | - - |
| 19-01-27 南联杯 | 开普敦城 4 | 2-0 (1-0) | 超体联盟 5 | 0.25 赢 | 2 走 | - - |
| 18-04-01 南联杯 | 开普敦城 6 | 1-2 (0-0) | 马梅洛迪日落 4 | -0.25 输 | 2 大 | - - |
| 18-03-15 南联杯 | 开普敦城 8 | 1-0 (0-0) | 奥兰多海盗 5 | 0 赢 | 2 小 | - - |
| 18-02-08 南联杯 | 毕德威斯特大学 9 | 0-1 (0-1) | 开普敦城 2 | 0.25 赢 | 2 小 | - - |
| 17-08-12 南联杯 | 开普敦城 5 | 1-0 (1-0) | 贝联 5 | 0.5 赢 | 2.25 小 | - - |
| 17-03-12 南联杯 | 阿孔布斯联![]() | 1-0 (1-0) | 开普敦城 0 | - - | - - | - - |
| 16-04-23 南联杯 | 超体联盟![]() | 2-1 (0-1) | 开普敦城 0 | 0.25 输 | 2.25 大 | - - |
| 16-04-02 南联杯 | 开普敦城![]() | 2-0 (1-0) | 德班城 0 | 0.75 赢 | 2.25 小 | - - |
| 16-03-06 南联杯 | 流浪者联![]() | 0-7 (0-3) | 开普敦城 0 | - - | - - | - - |
| 15-04-12 南联杯 | 开普敦城![]() | 0-2 (0-0) | 马梅洛迪日落 0 | -0.75 输 | 2.25 小 | - - |
| 15-03-21 南联杯 | 开普敦城![]() | 1-0 (1-0) | 科斯莫斯 0 | - - | - - | - - |
| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-11-30 南非甲 | 乌平顿 0 | 3-0 (1-0) | 勒鲁莫狮子 0 | - - | - - | - - |
| 25-11-22 南非甲 | 开普敦城 5 | 0-0 (0-0) | 乌平顿 5 | - - | - - | - - |
| 25-11-07 南非甲 | 卡斯里克之星 8 | 1-0 (0-0) | 乌平顿 5 | 0.50 输 | 2.00 小 | - - |
| 25-11-01 南非甲 | 乌平顿 0 | 1-2 (0-1) | 海布里 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-28 南非甲 | 乌平顿 0 | 3-0 (1-0) | 巴洛卡 0 | 0.25 赢 | 2.00 大 | - - |
| 25-10-25 南非甲 | 比勒陀利亚大学 7 | 1-2 (1-1) | 乌平顿 6 | - - | - - | - - |
| 25-10-18 南非甲 | 乌平顿 0 | 3-3 (1-1) | 米尔福德 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-04 南非甲 | 比斯足球俱乐部 0 | 2-0 (1-0) | 乌平顿 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-28 南非甲 | 乌平顿 0 | 2-1 (0-0) | 米德兰流浪者FC 0 | - - | - - | - - |
| 25-09-20 南非甲 | 乌平顿 0 | 1-0 (1-0) | 戈摩拉联 0 | - - | - - | - - |
| 25-08-30 南非甲 | 莱斯特福德城 4 | 1-0 (0-0) | 乌平顿 10 | - - | - - | - - |
| 25-08-23 南非甲 | 乌平顿 0 | 4-2 (3-2) | 克鲁格联 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-18 南非甲 | 乌平顿 0 | 1-0 (1-0) | 海布里 0 | - - | - - | - - |
| 25-05-11 南非甲 | 比勒陀利亚大学 9 | 0-2 (0-1) | 乌平顿 1 | - - | - - | - - |
| 25-05-03 南非甲 | 乌平顿 0 | 0-1 (0-0) | 米尔福德 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-26 南非甲 | 文达 0 | 1-1 (0-0) | 乌平顿 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-23 南非甲 | 巴洛卡 8 | 1-1 (0-1) | 乌平顿 3 | 0.50 赢 | 2.00 走 | - - |
| 25-04-12 南非甲 | 乌平顿 0 | 0-0 (0-0) | 莱斯特福德城 0 | - - | - - | - - |
| 25-04-06 南非甲 | 乌平顿 0 | 0-1 (0-1) | 饿狮 0 | - - | - - | - - |
| 25-03-28 南非甲 | 德班城 8 | 1-0 (0-0) | 乌平顿 3 | 1.00 走 | 2.25 小 | 9.5 大 |
| 25-03-15 南非甲 | 克鲁格联 0 | 2-0 (1-0) | 乌平顿 0 | - - | - - | - - |
| 25-02-28 南非甲 | 卡斯里克之星 9 | 0-1 (0-0) | 乌平顿 7 | 0.50 赢 | 2.25 小 | 9.5 大 |
| 25-02-08 南非甲 | 比勒陀利亚卡利 4 | 1-2 (0-1) | 乌平顿 7 | - - | - - | 10.5 大 |
| 25-01-31 南非甲 | 轨道学院 3 | 1-1 (1-1) | 乌平顿 2 | 0.50 赢 | 2.00 走 | - - |
| 24-12-13 南非甲 | 饿狮 0 | 1-1 (0-1) | 乌平顿 0 | 0.50 赢 | 2.25 小 | - - |
| 24-12-03 南联杯 | 乌平顿 0 | 0-2 (0-2) | 米尔福德 0 | - - | - - | - - |
| 24-11-23 南非甲 | 利奥帕德 0 | 1-1 (1-1) | 乌平顿 0 | - - | - - | - - |
| 24-11-10 南非甲 | 米尔福德 5 | 1-0 (1-0) | 乌平顿 2 | - - | - - | 9.5 小 |
| 24-10-20 南非甲 | 开普敦热刺队 8 | 1-1 (1-1) | 乌平顿 6 | - - | - - | 9.5 大 |
| 24-09-27 南非甲 | 海布里 0 | 1-3 (1-1) | 乌平顿 0 | - - | - - | - - |
| 24-09-15 南非甲 | 莱鲁马联 4 | 0-1 (0-0) | 乌平顿 4 | - - | - - | - - |
| 24-08-24 南非甲 | 莱斯特福德城 5 | 1-0 (1-0) | 乌平顿 4 | - - | - - | - - |
| 23-12-06 南联杯 | 米尔福德 0 | 2-0 (2-0) | 乌平顿 0 | - - | - - | - - |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 2025-12-06 | 南非甲 | 开普敦城 | VS | 海布里 | 3天 |
| 2026-01-23 | 南非甲 | 戈摩拉联 | VS | 开普敦城 | 51天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 2025-12-06 | 南非甲 | 乌平顿 | VS | 饿狮 | 3天 |
| 2026-01-24 | 南非甲 | 文达 | VS | 乌平顿 | 52天 |
