


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 23-05-06 女东南运 | 新加坡女足 1 | 0-1 (0-0) | 柬埔寨女足 4 | -0.75 输 | 2.50 小 | 8.5 小 |

| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-11-28 国际友谊 | 新加坡女足 14 | 7-0 (4-0) | 塞舌尔女足 2 | 4.75 赢 | 5.50 大 | - - |
| 25-11-25 国际友谊 | 新加坡女足 0 | 9-0 (0-0) | 塞舌尔女足 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-29 国际友谊 | 新加坡女足 0 | 0-5 (0-1) | 沙特阿拉伯女足 0 | - - | - - | - - |
| 25-10-25 国际友谊 | 沙特阿拉伯女足 0 | 1-0 (0-0) | 新加坡女足 0 | - - | - - | - - |
| 25-07-19 女亚杯预 | 新加坡女足 1 | 0-1 (0-0) | 黎巴嫩女足 5 | -2.25 赢 | 2.75 小 | - - |
| 25-07-14 女亚杯预 | 约旦女足 4 | 5-0 (2-0) | 新加坡女足 0 | 4.00 输 | 4.50 大 | 7.5 小 |
| 25-07-10 女亚杯预 | 新加坡女足 0 | 0-4 (0-1) | 伊朗女足 11 | -4.25 赢 | 4.75 小 | 7.5 大 |
| 25-07-07 女亚杯预 | 不丹女足 8 | 3-2 (1-2) | 新加坡女足 2 | -1.75 输 | 3.25 大 | - - |
| 24-12-05 女东南锦 | 东帝汶女足 1 | 0-1 (0-1) | 新加坡女足 10 | -1.25 输 | 2.50 小 | - - |
| 24-12-02 女东南锦 | 新加坡女足 1 | 0-3 (0-2) | 印度尼西亚女足 4 | -0.75 输 | 2.00 大 | - - |
| 24-11-29 女东南锦 | 老挝女足 3 | 0-1 (0-1) | 新加坡女足 1 | 0.25 赢 | 2.00 小 | - - |
| 24-11-26 女东南锦 | 新加坡女足 5 | 1-1 (1-0) | 东帝汶女足 0 | 1.00 输 | 2.25 小 | 7.5 小 |
| 24-07-16 国际友谊 | 新加坡女足 7 | 9-0 (2-0) | 中国澳门女足 0 | - - | - - | - - |
| 24-05-28 国际友谊 | 印度尼西亚女足 7 | 5-1 (1-1) | 新加坡女足 2 | 0.75 输 | 2.25 大 | - - |
| 23-12-04 国际友谊 | 孟加拉国女足 7 | 8-0 (3-0) | 新加坡女足 0 | 2.50 输 | 3.50 大 | - - |
| 23-12-01 国际友谊 | 孟加拉国女足 9 | 3-0 (2-0) | 新加坡女足 1 | 1.25 输 | 3.00 走 | 8.5 大 |
| 23-09-27 亚运女足 | 新加坡女足 0 | 0-10 (0-7) | 朝鲜女足 14 | -6.25 输 | 7.00 大 | - - |
| 23-09-24 亚运女足 | 朝鲜女足 0 | 7-0 (2-0) | 新加坡女足 0 | 7.50 赢 | 8.50 小 | - - |
| 23-07-18 国际友谊 | 新加坡女足 5 | 1-0 (0-0) | 巴基斯坦女足 3 | -0.50 赢 | 2.50 小 | 7.5 大 |
| 23-05-09 女东南运 | 新加坡女足 1 | 2-1 (1-0) | 老挝女足 4 | 0.00 赢 | 2.50 大 | - - |
| 23-05-06 女东南运 | 新加坡女足 1 | 0-1 (0-0) | 柬埔寨女足 4 | -0.75 输 | 2.50 小 | 8.5 小 |
| 23-05-03 女东南运 | 泰国女足 11 | 4-0 (3-0) | 新加坡女足 0 | 5.00 赢 | 5.75 小 | 11.5 小 |
| 22-10-10 国际友谊 | 新加坡女足 6 | 1-2 (0-0) | 印度尼西亚女足 5 | 0.25 输 | 2.25 大 | - - |
| 22-07-10 女东南锦 | 新加坡女足 2 | 1-4 (0-2) | 澳大利亚女足 8 | -3.75 赢 | 4.25 大 | - - |
| 22-07-04 女东南锦 | 新加坡女足 3 | 0-0 (0-0) | 马来西亚女足 3 | -1.25 赢 | 3.00 小 | - - |
| 22-06-26 国际友谊 | 新加坡女足 1 | 0-1 (0-1) | 中国香港女足 9 | -1.00 走 | 2.75 小 | - - |
| 22-06-23 国际友谊 | 新加坡女足 0 | 0-4 (0-2) | 中国香港女足 5 | -0.50 输 | 2.75 大 | - - |
| 22-05-15 女东南运 | 新加坡女足 0 | 0-1 (0-0) | 缅甸女足 12 | -2.75 赢 | 3.50 小 | - - |
| 22-05-13 女东南运 | 老挝女足 3 | 0-1 (0-0) | 新加坡女足 4 | 0.50 赢 | 2.25 小 | - - |
| 22-05-10 女东南运 | 泰国女足 19 | 3-0 (3-0) | 新加坡女足 0 | 5.75 赢 | 6.50 小 | - - |
| 22-04-11 国际友谊 | 新加坡女足 1 | 0-1 (0-0) | 巴布亚新几内亚女足 4 | -2 赢 | 3.25 小 | - - |
| 22-04-04 国际友谊 | 新加坡女足 7 | 6-2 (2-1) | 塞舌尔女足 1 | 1 赢 | 3.25 大 | - - |
| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-08-12 女东南锦 | 印度尼西亚女足 0 | 1-1 (0-0) | 柬埔寨女足 6 | 1.00 赢 | 2.75 小 | 7.5 小 |
| 25-08-09 女东南锦 | 柬埔寨女足 0 | 0-7 (0-3) | 泰国女足 5 | - - | - - | - - |
| 25-08-06 女东南锦 | 越南女足 11 | 6-0 (4-0) | 柬埔寨女足 0 | 5.00 输 | 5.50 大 | 9.5 大 |
| 25-07-05 女亚杯预 | 柬埔寨女足 6 | 2-1 (0-0) | 沙特阿拉伯女足 2 | 0.50 赢 | 2.75 大 | - - |
| 25-07-02 女亚杯预 | 柬埔寨女足 0 | 0-6 (0-4) | 菲律宾女足 5 | -3.00 输 | 4.50 大 | 7.5 小 |
| 25-06-29 女亚杯预 | 中国香港女足 8 | 1-1 (1-0) | 柬埔寨女足 3 | 1.00 赢 | 3.25 小 | 7.5 大 |
| 25-06-25 国际友谊 | 柬埔寨女足 5 | 1-0 (1-0) | 关岛女足 1 | 0.25 赢 | 2.75 小 | 7.5 小 |
| 24-12-05 女东南锦 | 柬埔寨女足 3 | 1-3 (1-2) | 印度尼西亚女足 4 | -0.75 输 | 2.75 大 | - - |
| 24-12-02 女东南锦 | 柬埔寨女足 6 | 3-0 (1-0) | 东帝汶女足 1 | 1.25 赢 | 2.25 大 | 8.5 小 |
| 24-11-29 女东南锦 | 柬埔寨女足 2 | 2-0 (2-0) | 马来西亚女足 2 | 0.25 赢 | 2.00 走 | - - |
| 24-11-23 女东南锦 | 印度尼西亚女足 3 | 0-0 (0-0) | 柬埔寨女足 5 | 0.75 赢 | 3.00 小 | - - |
| 23-05-15 女东南运 | 柬埔寨女足 2 | 0-6 (0-3) | 泰国女足 10 | -3.25 输 | 4.00 大 | - - |
| 23-05-12 女东南运 | 柬埔寨女足 1 | 0-4 (0-3) | 越南女足 9 | -2.50 输 | 3.25 大 | - - |
| 23-05-09 女东南运 | 柬埔寨女足 0 | 0-3 (0-2) | 泰国女足 7 | -2.50 输 | 3.00 走 | - - |
| 23-05-06 女东南运 | 新加坡女足 1 | 0-1 (0-0) | 柬埔寨女足 4 | -0.75 赢 | 2.50 小 | 8.5 小 |
| 23-05-03 女东南运 | 柬埔寨女足 1 | 2-0 (2-0) | 老挝女足 6 | 0.25 赢 | 2.50 小 | - - |
| 23-03-17 国际友谊 | 缅甸女足 0 | 4-0 (3-0) | 柬埔寨女足 0 | - - | - - | - - |
| 22-07-13 女东南锦 | 柬埔寨女足 4 | 3-1 (3-0) | 东帝汶女足 5 | 1.25 赢 | 2.75 大 | - - |
| 22-07-09 女东南锦 | 缅甸女足 5 | 3-0 (1-0) | 柬埔寨女足 0 | 4.25 赢 | 4.75 小 | - - |
| 22-07-07 女东南锦 | 柬埔寨女足 1 | 0-3 (0-3) | 越南女足 7 | -6.25 赢 | 6.75 小 | - - |
| 22-07-05 女东南锦 | 老挝女足 3 | 1-1 (1-0) | 柬埔寨女足 5 | 1.25 赢 | 3.00 小 | - - |
| 22-05-14 女东南运 | 柬埔寨女足 0 | 0-7 (0-1) | 越南女足 0 | - - | - - | - - |
| 22-05-09 女东南运 | 菲律宾女足 0 | 5-0 (1-0) | 柬埔寨女足 0 | 3.75 输 | 5.50 小 | - - |
| 19-08-16 女东南锦 | 越南女足 17 | 10-0 (8-0) | 柬埔寨女足 0 | 6.75 输 | 7.75 大 | - - |
| 18-07-06 女东南锦 | 澳洲女足U20 0 | 12-0 (8-0) | 柬埔寨女足 0 | 8.75 输 | 9.75 大 | - - |
| 18-07-04 女东南锦 | 泰国女足 12 | 11-0 (6-0) | 柬埔寨女足 0 | 5.75 输 | 6.75 大 | - - |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 2025-12-07 | 女东南运 | 新加坡女足 | VS | 印度尼西亚女足 | 3天 |
| 2025-12-10 | 女东南运 | 新加坡女足 | VS | 泰国女足 | 6天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 2025-12-17 | 女东南运 | 印度尼西亚女足 | VS | 柬埔寨女足 | 13天 |
| 2025-12-19 | 女东南运 | 泰国女足 | VS | 柬埔寨女足 | 15天 |
