
| 澳* | 24.00 | 7.60 | 1.01 | 24 | 7.6 | 1.01 |
| 皇* | 23.00 | 13.50 | 1.02 | 21 | 12 | 1.01 |
| 立* | 41.00 | 10.00 | 1.04 | 46 | 13 | 1.02 |


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 19-02-17 东南青冠 | 泰国U22 4 | 1-0 (0-0) | 东帝汶U22 2 | 2.75 赢 | 3.75 小 | - - |
| 17-08-17 东南运 | 泰国U22 2 | 1-0 (0-0) | 东帝汶U22 0 | 3.25 赢 | 4.25 小 | - - |

| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 23-05-07 东南运 | 东帝汶U22 6 | 0-3 (0-1) | 印度尼西亚U22 6 | -4.00 赢 | 4.50 小 | - - |
| 23-05-04 东南运 | 东帝汶U22 6 | 3-0 (1-0) | 菲律宾U22 1 | -1.50 赢 | 2.75 大 | - - |
| 23-05-02 东南运 | 缅甸U22 1 | 1-0 (0-0) | 东帝汶U22 4 | 2.25 赢 | 3.50 小 | - - |
| 23-04-29 东南运 | 柬埔寨U22 3 | 4-0 (2-0) | 东帝汶U22 2 | 2.00 输 | 3.25 大 | - - |
| 19-12-04 东南运 | 菲律宾U22 5 | 6-1 (2-0) | 东帝汶U22 1 | 2.75 输 | 3.75 大 | - - |
| 19-12-02 东南运 | 马来西亚U22 6 | 4-0 (3-0) | 东帝汶U22 4 | 3.75 输 | 4.75 小 | - - |
| 19-11-29 东南运 | 东帝汶U22 2 | 1-3 (1-2) | 缅甸U22 8 | -2 走 | 3.5 大 | - - |
| 19-11-27 东南运 | 柬埔寨U22 2 | 5-0 (1-0) | 东帝汶U22 1 | 0.25 输 | 2.75 大 | - - |
| 19-02-21 东南青冠 | 东帝汶U22 8 | 1-0 (0-0) | 菲律宾U22 3 | -0.25 赢 | 2.5 小 | - - |
| 19-02-19 东南青冠 | 东帝汶U22 4 | 0-4 (0-1) | 越南U22 5 | -2.75 输 | 3.75 大 | - - |
| 19-02-17 东南青冠 | 泰国U22 4 | 1-0 (0-0) | 东帝汶U22 2 | 2.75 赢 | 3.75 小 | - - |
| 17-08-24 东南运 | 菲律宾U22 2 | 2-1 (1-1) | 东帝汶U22 7 | 0.25 输 | 2.75 大 | - - |
| 17-08-22 东南运 | 东帝汶U22 4 | 1-0 (0-0) | 柬埔寨U22 5 | 0 赢 | 2.75 小 | - - |
| 17-08-20 东南运 | 印度尼西亚U22 2 | 1-0 (1-0) | 东帝汶U22 7 | 2.75 赢 | 3.75 小 | - - |
| 17-08-17 东南运 | 泰国U22 2 | 1-0 (0-0) | 东帝汶U22 0 | 3.25 赢 | 4.25 小 | - - |
| 17-08-15 东南运 | 越南U22 7 | 4-0 (3-0) | 东帝汶U22 1 | 3.25 输 | 4.25 小 | - - |
| 12-07-15 亚青U23 | 中国澳门U23![]() | 1-4 (1-2) | 东帝汶U22 0 | -0.75 赢 | 2.75 大 | - - |
| 12-07-12 亚青U23 | 东帝汶U22![]() | 0-3 (0-1) | 澳洲U22 0 | -2 输 | 3 走 | - - |
| 12-07-10 亚青U23 | 东帝汶U22![]() | 0-1 (0-1) | 日本U22 0 | -3.25 赢 | 4.5 小 | - - |
| 12-07-07 亚青U23 | 印度尼西亚U22![]() | 2-0 (1-0) | 东帝汶U22 0 | 1.5 输 | 3.25 小 | - - |
| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 23-05-16 东南运 | 印度尼西亚U22 5 | 2-2 (2-0) | 泰国U22 7 | -0.50 输 | 2.25 大 | 9.5 大 |
| 23-05-13 东南运 | 泰国U22 3 | 3-0 (1-0) | 缅甸U22 4 | 2.00 赢 | 3.25 小 | - - |
| 23-05-11 东南运 | 越南U22 4 | 1-1 (0-1) | 泰国U22 2 | -0.25 输 | 2.25 小 | 9.5 小 |
| 23-05-08 东南运 | 老挝U22 3 | 1-4 (0-3) | 泰国U22 1 | -2.50 赢 | 3.50 大 | - - |
| 23-05-06 东南运 | 泰国U22 4 | 2-0 (0-0) | 马来西亚U22 10 | 0.50 赢 | 2.75 小 | 11.5 大 |
| 23-04-30 东南运 | 泰国U22 8 | 3-1 (2-1) | 新加坡U22 4 | 2.25 输 | 3.50 大 | - - |
| 19-12-05 东南运 | 越南U22 9 | 2-2 (1-2) | 泰国U22 0 | 0.25 赢 | 2.5 大 | - - |
| 19-12-03 东南运 | 老挝U22 4 | 0-2 (0-0) | 泰国U22 6 | -2.75 输 | 3.75 小 | - - |
| 19-12-01 东南运 | 泰国U22 5 | 3-0 (3-0) | 新加坡U22 8 | 1 赢 | 2.75 大 | - - |
| 19-11-28 东南运 | 文萊U22 0 | 0-7 (0-2) | 泰国U22 11 | -5.25 赢 | 6.25 大 | - - |
| 19-11-26 东南运 | 泰国U22 6 | 0-2 (0-1) | 印度尼西亚U22 3 | 1 输 | 3 小 | - - |
| 19-02-26 东南青冠 | 印度尼西亚U22 3 | 2-1 (0-0) | 泰国U22 3 | 0 输 | 2.25 大 | - - |
| 19-02-24 东南青冠 | 柬埔寨U22 3 | 0-0 (0-0) | 泰国U22 5 | -1.5 输 | 2.75 小 | - - |
| 19-02-21 东南青冠 | 越南U22 3 | 0-0 (0-0) | 泰国U22 2 | 0.5 赢 | 2.75 小 | - - |
| 19-02-19 东南青冠 | 菲律宾U22 0 | 0-3 (0-2) | 泰国U22 4 | -1.75 赢 | 3.5 小 | - - |
| 19-02-17 东南青冠 | 泰国U22 4 | 1-0 (0-0) | 东帝汶U22 2 | 2.75 输 | 3.75 小 | - - |
| 19-02-14 球会友谊 | 泰国U22 5 | 1-1 (0-0) | 梅州客家 3 | - - | - - | - - |
| 17-08-29 东南运 | 马来西亚U22 11 | 0-1 (0-1) | 泰国U22 8 | -0.5 赢 | 2.25 小 | - - |
| 17-08-26 东南运 | 泰国U22 2 | 1-0 (0-0) | 缅甸U22 2 | 1.25 输 | 3 小 | - - |
| 17-08-24 东南运 | 泰国U22 6 | 3-0 (1-0) | 越南U22 3 | 0.25 赢 | 2.5 大 | - - |
| 17-08-22 东南运 | 菲律宾U22 3 | 0-2 (0-2) | 泰国U22 6 | -2.5 输 | 3.5 小 | - - |
| 17-08-20 东南运 | 泰国U22 10 | 3-0 (1-0) | 柬埔寨U22 0 | 2.75 赢 | 3.75 小 | - - |
| 17-08-17 东南运 | 泰国U22 2 | 1-0 (0-0) | 东帝汶U22 0 | 3.25 输 | 4.25 小 | - - |
| 17-08-15 东南运 | 印度尼西亚U22 4 | 1-1 (0-1) | 泰国U22 4 | -1.25 输 | 2.75 小 | - - |
| 12-06-30 亚青U23 | 中国U22![]() | 1-1 (0-0) | 泰国U22 0 | 1.5 赢 | 3 小 | - - |
| 12-06-28 亚青U23 | 老挝U22![]() | 1-0 (0-0) | 泰国U22 0 | -0.75 输 | 3 小 | - - |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 2025-12-06 | 东南运 | 新加坡U22 | VS | 东帝汶U22 | 3天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 2025-12-11 | 东南运 | 泰国U22 | VS | 新加坡U22 | 8天 |
