
| 36* | 19.00 | 8.00 | 1.11 | 41 | 10 | 1.06 |
| 威廉** | 26.00 | 8.50 | 1.08 | 41 | 7 | 1.1 |
| INTER* | 27.00 | 9.00 | 1.07 | 27 | 9.5 | 1.07 |


| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 23-04-30 东南运 | 越南U22 5 | 2-0 (1-0) | 老挝U22 2 | 2.50 赢 | 3.50 小 | - - |
| 19-11-28 东南运 | 越南U22 3 | 6-1 (2-0) | 老挝U22 1 | 2.5 输 | 3.75 大 | - - |

| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 23-05-08 东南运 | 老挝U22 3 | 1-4 (0-3) | 泰国U22 1 | -2.50 输 | 3.50 大 | - - |
| 23-05-06 东南运 | 老挝U22 7 | 0-0 (0-0) | 新加坡U22 3 | -0.75 赢 | 3.00 小 | 11.5 小 |
| 23-05-03 东南运 | 马来西亚U22 6 | 5-1 (2-1) | 老挝U22 5 | 1.25 输 | 3.25 大 | 11.5 小 |
| 23-04-30 东南运 | 越南U22 5 | 2-0 (1-0) | 老挝U22 2 | 2.50 赢 | 3.50 小 | - - |
| 19-12-05 东南运 | 印度尼西亚U22 5 | 4-0 (1-0) | 老挝U22 4 | 2.5 输 | 3.5 大 | - - |
| 19-12-03 东南运 | 老挝U22 4 | 0-2 (0-0) | 泰国U22 6 | -2.75 赢 | 3.75 小 | - - |
| 19-12-01 东南运 | 老挝U22 7 | 3-0 (1-0) | 文萊U22 2 | 2 赢 | 3.25 小 | - - |
| 19-11-28 东南运 | 越南U22 3 | 6-1 (2-0) | 老挝U22 1 | 2.5 输 | 3.75 大 | - - |
| 19-11-26 东南运 | 老挝U22 4 | 0-0 (0-0) | 新加坡U22 6 | -0.5 赢 | 2.75 小 | - - |
| 17-08-23 东南运 | 马来西亚U22 1 | 3-1 (2-1) | 老挝U22 2 | 2.25 赢 | 3.5 大 | - - |
| 17-08-21 东南运 | 老挝U22 12 | 3-0 (0-0) | 文萊U22 3 | 0.75 赢 | 2.75 大 | - - |
| 17-08-18 东南运 | 新加坡U22 7 | 2-0 (2-0) | 老挝U22 1 | 1 输 | 2.75 小 | - - |
| 17-08-16 东南运 | 老挝U22 5 | 1-3 (0-1) | 缅甸U22 9 | -1.75 输 | 3.25 大 | - - |
| 12-07-03 亚青U23 | 老挝U22![]() | 3-3 (2-2) | 柬埔寨U22 0 | 0.75 输 | 3.25 大 | - - |
| 12-06-30 亚青U23 | 老挝U22![]() | 2-0 (1-0) | 中国香港U23 0 | 1.25 赢 | 3.25 小 | - - |
| 12-06-28 亚青U23 | 老挝U22![]() | 1-0 (0-0) | 泰国U22 0 | -0.75 赢 | 3 小 | - - |
| 12-06-25 亚青U23 | 老挝U22![]() | 1-2 (1-2) | 北韩U22 0 | -1.5 赢 | 3.25 小 | - - |
| 12-06-23 亚青U23 | 老挝U22![]() | 0-2 (0-2) | 中国U22 0 | -0.75 输 | 2.75 小 | - - |
| 日期/赛事 | 对阵比分 | 让球 | 大小 | 角球 | ||
| 25-11-18 熊猫杯 | 越南U22 0 | 0-1 (0-1) | 韩国U22 0 | -1.50 赢 | 2.50 小 | - - |
| 25-11-15 熊猫杯 | 乌兹别克斯坦U22 0 | 1-0 (1-0) | 越南U22 0 | 0.50 输 | 2.25 小 | - - |
| 25-11-12 熊猫杯 | 中国U22 3 | 0-1 (0-0) | 越南U22 2 | 0.50 赢 | 2.25 小 | - - |
| 25-03-25 国际友谊 | 中国U22 3 | 1-1 (0-1) | 越南U22 2 | 0.75 赢 | 2.25 小 | - - |
| 25-03-23 国际友谊 | 越南U22 0 | 0-0 (0-0) | 乌兹别克斯坦U22 0 | -0.25 赢 | 2.00 小 | - - |
| 25-03-20 国际友谊 | 韩国U22 9 | 1-1 (0-0) | 越南U22 1 | 1.50 赢 | 3.00 小 | - - |
| 24-09-10 国际友谊 | 越南U22 0 | 2-1 (2-1) | 马来西亚U19 0 | 0.50 赢 | 2.25 大 | - - |
| 23-05-16 东南运 | 越南U22 3 | 3-1 (2-0) | 缅甸U22 1 | 1.50 赢 | 3.00 大 | 9.5 小 |
| 23-05-13 东南运 | 印度尼西亚U22 2 | 3-2 (1-1) | 越南U22 5 | -0.25 输 | 2.25 大 | - - |
| 23-05-11 东南运 | 越南U22 4 | 1-1 (0-1) | 泰国U22 2 | -0.25 赢 | 2.25 小 | 9.5 小 |
| 23-05-08 东南运 | 马来西亚U22 8 | 1-2 (1-2) | 越南U22 7 | -0.25 赢 | 2.50 大 | - - |
| 23-05-03 东南运 | 新加坡U22 1 | 1-3 (0-2) | 越南U22 8 | -1.50 赢 | 2.75 大 | 11.5 小 |
| 23-04-30 东南运 | 越南U22 5 | 2-0 (1-0) | 老挝U22 2 | 2.50 输 | 3.50 小 | - - |
| 20-12-27 国际友谊 | 越南U22 0 | 2-2 (1-2) | 越南 0 | - - | - - | - - |
| 20-12-23 国际友谊 | 越南 0 | 3-2 (1-1) | 越南U22 0 | - - | - - | - - |
| 19-12-10 东南运 | 越南U22 2 | 3-0 (1-0) | 印度尼西亚U22 7 | 0.5 赢 | 2.5 大 | - - |
| 19-12-07 东南运 | 越南U22 2 | 4-0 (3-0) | 柬埔寨U22 1 | 2.25 赢 | 3.25 大 | - - |
| 19-12-05 东南运 | 越南U22 9 | 2-2 (1-2) | 泰国U22 0 | 0.25 输 | 2.5 大 | - - |
| 19-12-03 东南运 | 新加坡U22 1 | 0-1 (0-0) | 越南U22 7 | -1.75 输 | 2.75 小 | - - |
| 19-12-01 东南运 | 越南U22 12 | 2-1 (0-1) | 印度尼西亚U22 1 | 0.75 赢 | 2.75 大 | - - |
| 19-11-28 东南运 | 越南U22 3 | 6-1 (2-0) | 老挝U22 1 | 2.5 赢 | 3.75 大 | - - |
| 19-11-25 东南运 | 越南U22 11 | 6-0 (2-0) | 文萊U22 1 | 3.25 赢 | 4.25 大 | - - |
| 19-09-08 国际友谊 | 中国U22 0 | 0-2 (0-1) | 越南U22 0 | 1 赢 | 2.75 小 | - - |
| 19-02-26 东南青冠 | 柬埔寨U22 3 | 0-1 (0-0) | 越南U22 7 | -0.75 赢 | 2.5 小 | - - |
| 19-02-19 东南青冠 | 东帝汶U22 4 | 0-4 (0-1) | 越南U22 5 | -2.75 赢 | 3.75 大 | - - |
| 17-08-24 东南运 | 泰国U22 6 | 3-0 (1-0) | 越南U22 3 | 0.25 输 | 2.5 大 | - - |
| 17-08-22 东南运 | 越南U22 15 | 0-0 (0-0) | 印度尼西亚U22 3 | 0.75 输 | 3 小 | - - |
| 17-08-20 东南运 | 菲律宾U22 4 | 0-4 (0-2) | 越南U22 3 | -2.25 赢 | 3.5 大 | - - |
| 17-08-17 东南运 | 越南U22 2 | 4-1 (1-0) | 柬埔寨U22 2 | 2.25 赢 | 3.75 大 | - - |
| 17-08-15 东南运 | 越南U22 7 | 4-0 (3-0) | 东帝汶U22 1 | 3.25 赢 | 4.25 小 | - - |
| 16-11-10 四国赛 | 墨西哥U22![]() | 0-0 (0-0) | 越南U22 0 | 2.25 赢 | 3.5 小 | - - |
| 16-11-08 国际友谊 | 中国U22![]() | 1-1 (1-0) | 越南U22 0 | - - | - - | - - |
| 13-11-06 球会友谊 | 泰国U23![]() | 2-0 (1-0) | 越南U22 0 | 0.75 输 | 2.75 小 | - - |
| 12-11-25 球会友谊 | TDC平阳![]() | 2-0 (1-0) | 越南U22 0 | - - | - - | - - |
| 12-11-18 球会友谊 | TDC平阳![]() | 4-1 (3-0) | 越南U22 0 | - - | - - | - - |
| 12-07-03 亚青U23 | 韩国U22![]() | 2-0 (2-0) | 越南U22 0 | 2.25 赢 | 3.75 小 | - - |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 2025-12-06 | 东南运 | 马来西亚U22 | VS | 老挝U22 | 3天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 时间 | ||
| 2025-12-11 | 东南运 | 越南U22 | VS | 马来西亚U22 | 8天 |
